Figure/Table detail


变量符号 变量 最大影响(MI)回归系数 总体性能损失(TPL)回归系数
平均值 最小值 最大值 平均值 最小值 最大值
W1 累积降雨量 0.952 0.405 1.643 -8.441 -90.866 18.666
W3 降雨时长 -0.064 -3.360 1.402 3.763 -17.357 49.784
T1 出行强度 -0.192 -1.206 1.619 -2.090 -8.826 1.794
T2 出行距离 -0.076 -0.522 0.116 9.603 -4.498 31.828
T3 道路密度 0.362 -0.302 1.528 1.511 -4.979 7.807
T6 地铁可达性 0.059 -0.311 0.349 4.143 0.793 12.566
S1 用地混合度 0.118 -0.013 0.395 0.697 -3.952 3.204
S2 服务设施密度 -0.026 -0.162 0.113 3.676 -0.454 10.925
S3 居住用地比例 0.262 0.130 0.631 -0.379 -1.272 1.296
E1 人口密度 -0.003 -0.045 0.099 -2.887 -11.091 1.910
E2 老年人口 -0.120 -0.290 0.040 -6.120 -22.989 32.220
E3 外来人口 -0.365 -1.310 0.457 -5.626 -15.035 14.451
E4 房价水平 -0.357 -0.687 0.124 2.003 -1.927 9.202
最优带宽 124 124
R2 0.761 0.717
调整后R2 0.687 0.629
Tab.4 Results of partial regression by the geographically weighted regression (GWR) model
Other figure/table from this article