Figure/Table detail


变量符号 变量 方差膨胀因子 最大影响(MI)回归系数 总体性能损失(TPL)回归系数
W1 累积降雨量 3.330 -0.230*** -4.671**
W3 降雨时长 3.543 -0.014 1.895
T1 出行强度 1.681 -0.072 -1.380
T2 出行距离 2.572 0.200*** 8.332***
T3 道路密度 5.232 0.074 2.045
T6 地铁可达性 5.821 0.122** 3.934**
S1 用地混合度 1.655 -0.024 0.188
S2 服务设施密度 3.903 0.200*** 2.141
S3 居住用地比例 1.355 0.006 -0.346
E1 人口密度 4.295 -0.026 0.532
E2 老年人口 8.770 -0.585*** -8.094*
E3 外来人口 7.549 -0.255** -2.367
E4 房价水平 5.685 0.041 3.570**
R² 0.411 0.440
调整后R² 0.375 0.406
Tab.3 Results of global regression by the ordinary least squares (OLS) model
Other figure/table from this article