Figure/Table detail


维度 变量符号 变量 定义/描述 平均值 标准差
天气条件
W
W1 累积降雨量(mm/d) 逐小时降雨量的日累积值,按街道统计,反映降雨影响的总体强度 116.13 18.18
W2 平均风速(km/h) 逐小时风速的日平均值,按街道统计,反映风力强度对出行的影响 14.46 4.96
W3 降雨时长(h) 逐小时降雨量大于1 mm的小时数,反映降雨影响的持续时间 13.28 1.32
交通环境
T
T1 出行强度(人/d) 全月各街道日均流入和流出人次,使用手机信令计算 394.20 268.37
T2 出行距离(km) 全月各街道按人数加权的日均流动距离,使用手机信令计算 11.06 5.11
T3 道路密度(km/km2) 主干路、次路和支路的总长度/街道面积 3.44 2.35
T4 停车场密度(个/km2) 停车场的个数/街道面积 31.66 37.14
T5 公交可达性 公交站点300 m缓冲区覆盖面积/街道面积 0.55 0.31
T6 地铁可达性 地铁站点500 m缓冲区覆盖面积/街道面积 0.24 0.26
建成环境
S
S1 土地利用混合度 土地利用的多样性,使用Hill number指数计算 1.15 0.39
S2 服务设施密度(个/km2) 教育、医疗、休闲等各类服务设施总数/街道面积 228.59 273.62
S3 居住用地比例 居住用地面积/建设用地面积 0.25 0.28
S4 工业用地比例 工业用地面积/建设用地面积 0.15 0.23
S5 商业用地比例 商业用地面积/建设用地面积 0.05 0.10
社会经济
E
E1 人口密度(万人/km2) 常住人口数/街道面积 0.97 0.99
E2 老年人口 60岁以上人口数/常住人口数 0.26 0.10
E3 外来人口 非本地户籍人口数/常住人口数 0.59 0.16
E4 房价水平(万元/m2) 新房及二手房成交均价 5.19 2.83
Tab.2 Definition of variables and descriptive statistics
Other figure/table from this article