Figure/Table detail


变量 脆弱性 敏感性 适应能力 经济
敏感性
社会
敏感性
生态
敏感性
经济
适应能力
社会
适应能力
生态
适应能力
FP 0.022*** 0.015*** -0.011*** 0.023*** 0.026*** 0.013** -0.015*** -0.011*** -0.004***
F P 0.018*** 0.010*** -0.011* 0.021** 0.026* 0.006*** -0.006** -0.006** -0.002
F P 0.012*** 0.006*** -0.003** 0.009* 0.012*** 0.011** -0.004* -0.002* -0.003
FC -0.013** -0.007* 0.018*** -0.010*** -0.009*** 0.011** 0.032*** 0.028*** 0.019**
F C -0.008*** -0.003*** 0.015** -0.011* -0.011* -0.003** 0.019*** 0.022* 0.018*
F C -0.009*** -0.011* 0.016** -0.009** -0.007** -0.001* 0.017** 0.016* 0.022**
FG -0.006* -0.007** 0.013*** -0.008* -0.009 -0.011 0.015*** 0.006 0.004*
F G -0.003* -0.005* 0.004** -0.009* 0.005 0.009 0.019* 0.005* 0.002*
F G -0.002** -0.005** 0.002* 0.003* 0.002 0.004 0.009* 0.004 0.003
FT -0.020** -0.016** 0.034*** -0.016** -0.012** -0.015*** 0.028*** 0.026*** 0.037***
FI -0.018* -0.011** 0.029*** -0.014** -0.009** -0.006* 0.015*** 0.021*** 0.018**
PGDP -0.014*** -0.014*** 0.009*** -0.019*** -0.019*** 0.019*** 0.018** 0.017*** -0.006**
PGDP2 0.036*** 0.024*** -0.023** -0.018* 0.009** 0.037*** 0.011** -0.018* -0.025**
LP -0.002*** -0.001* 0.003* -0.005 -0.006** -0.004* 0.006 0.009* 0.012**
Lambda 0.035** 0.040*** 0.027* 0.040*** 0.047** 0.062 0.029*** 0.048** 0.033**
样本数 552 552 552 552 552 552 552 552 552
R2 0.409 0.420 0.398 0.442 0.414 0.423 0.441 0.381 0.384
Tab.7 Estimation results of the SEM for the fixed-effect
Other figure/table from this article