Figure/Table detail


区域 敏感性 适应能力 脆弱性
1998年 2008年 2018年 1998年 2008年 2018年 1998年 2008年 2018年
徐泾镇 0.471 0.593 0.550 0.489 0.531 0.546 0.555 (II) 0.765 (IV) 0.736 (IV)
赵巷镇 0.430 0.572 0.506 0.474 0.515 0.533 0.599 (II) 0.759 (IV) 0.722 (IV)
华新镇 0.412 0.504 0.521 0.518 0.531 0.535 0.608 (III) 0.727 (IV) 0.706 (IV)
重固镇 0.413 0.542 0.466 0.506 0.521 0.528 0.591 (II) 0.700 (III) 0.655 (III)
白鹤镇 0.351 0.457 0.422 0.536 0.573 0.599 0.453 (II) 0.642 (III) 0.620 (III)
夏阳镇 0.653 0.680 0.673 0.421 0.549 0.651 0.597 (II) 0.713 (IV) 0.533 (II)
盈浦镇 0.620 0.714 0.686 0.437 0.505 0.615 0.621 (III) 0.739 (IV) 0.569 (II)
香花桥镇 0.589 0.698 0.668 0.491 0.531 0.600 0.631 (III) 0.748 (IV) 0.626 (III)
朱家角镇 0.339 0.482 0.438 0.674 0.715 0.750 0.392 (I) 0.566 (II) 0.534 (II)
练塘镇 0.311 0.569 0.521 0.587 0.616 0.624 0.399 (I) 0.599 (II) 0.586 (II)
金泽镇 0.246 0.383 0.335 0.673 0.702 0.737 0.322 (I) 0.583 (II) 0.559 (II)
青浦区均值 0.439 0.551 0.516 0.525 0.571 0.611 0.521 (II) 0.688 (III) 0.622 (III)
青东区均值 0.416 0.603 0.575 0.502 0.535 0.547 0.559 (II) 0.719 (IV) 0.688 (III)
青中区均值 0.621 0.701 0.675 0.448 0.527 0.623 0.611 (III) 0.734 (IV) 0.576 (II)
青西区均值 0.298 0.480 0.434 0.644 0.678 0.703 0.369 (I) 0.585 (II) 0.559 (II)
Tab.3 Results of social-ecological system vulnerability assessment for Qingpu District in 1998, 2008 and 2018
Other figure/table from this article