Figure/Table detail


指标 LM-ERR检验 R-LM-ERR检验 LM-LAG检验 R-LM-LAG检验
统计量 P 统计量 P 统计量 P 统计量 P
脆弱性 44.974 <0.001 61.528 <0.001 8.874 <0.001 9.662 0.421
敏感性 28.257 <0.001 24.952 <0.001 5.779 0.077 4.714 0.010
适应能力 66.870 <0.001 62.717 <0.001 4.712 0.105 4.974 0.005
经济敏感性 37.585 <0.001 37.893 <0.001 2.014 <0.001 2.335 0.272
社会敏感性 76.351 <0.001 72.824 <0.001 4.695 0.133 5.214 0.372
生态敏感性 28.652 <0.001 32.617 <0.001 6.571 0.141 9.729 <0.001
经济适应能力 38.599 <0.001 40.931 <0.001 10.695 0.447 15.338 0.588
社会适应能力 19.547 <0.001 15.999 <0.001 9.712 <0.001 7.852 0.037
生态适应能力 48.563 <0.001 44.914 <0.001 7.364 0.005 12.759 0.012
Tab.6 Test results of the spatial analysis models
Other figure/table from this article