Figure/Table detail


时段 HHt+1 LHt+1 LLt+1 HLt+1 行政村数量 跃迁类型 SF SC
数量/个 比例/% 类型 比例/%
1998—2008年 HHt 0.537 0.252 0.129 0.100 74 40.22 TP0 46.77 0.517 0.483
LHt 0.177 0.518 0.119 0.208 47 25.54 TP1 23.64
LLt 0.131 0.246 0.474 0.165 41 22.28 TP2 17.52
HLt 0.118 0.219 0.253 0.428 22 11.96 TP3 12.07
2008—2018年 HHt 0.491 0.206 0.086 0.232 81 44.02 TP0 51.26 0.494 0.506
LHt 0.217 0.512 0.123 0.162 43 23.37 TP1 17.54
LLt 0.102 0.254 0.530 0.134 33 17.93 TP2 19.81
HLt 0.174 0.071 0.189 0.584 27 14.67 TP3 11.39
1998—2018年 HHt 0.547 0.104 0.131 0.227 88 47.83 TP0 50.33 0.509 0.491
LHt 0.114 0.513 0.223 0.165 35 19.02 TP1 16.57
LLt 0.103 0.184 0.496 0.236 35 19.02 TP2 19.65
HLt 0.203 0.120 0.253 0.443 26 14.13 TP3 13.45
Tab.5 Spatiotemporal transition matrices of social-ecological system vulnerability during 1998-2018
Other figure/table from this article