图/表 详细信息


边境地区
划分
省份 2000—2010年 2010—2020年
人口增减变化量/万人 人口增减变化率/% 人口增减变化量/万人 人口增减变化率/%
东北边境 辽宁 8.35 7.02 -12.28 -9.64
吉林 -8.07 -3.68 -51.99 -24.62
黑龙江 6.40 2.05 -34.48 -10.82
北部边境 内蒙古 6.59 3.62 -29.39 -15.56
西北边境 甘肃 0.19 14.82 0.01 0.76
新疆 45.96 10.41 40.36 8.28
西南边境 西藏 3.42 11.44 4.30 12.88
云南 41.71 6.68 9.86 1.48
广西 5.66 2.73 10.44 4.91
合计 110.21 5.16 -63.17 -2.81
表7 2000—2020年中国边境地区人口增减统计
本文的其它图/表