图/表 详细信息


人口集聚度分区 2000—2010年 2010—2020年
县域
数量/个
比例/% 县域数量/个 比例/%
人口密集区快速增长 558 19.63 514 18.08
人口密集区慢速增长 404 14.21 271 9.53
人口密集区负向增长 472 16.60 628 22.09
人口均值区快速增长 175 6.16 122 4.29
人口均值区慢速增长 328 11.54 202 7.11
人口均值区负向增长 446 15.68 620 21.81
人口稀疏区快速增长 183 6.44 102 3.59
人口稀疏区慢速增长 137 4.82 105 3.69
人口稀疏区负向增长 140 4.92 279 9.81
表4 2000—2020年中国分县人口集聚度分区统计
本文的其它图/表