图/表 详细信息


人口集聚度分区分类 县域行政单元数量/个 人口 土地 人口密度
总量/万人 比例/% 面积/万km2 比例/% 值域/(人/km2) 均值/(人/km2)
人口密集地区 高度密集区 461 41784.12 29.65 14.49 1.51 1177~35571 2884
中度密集区 379 26155.97 18.56 33.66 3.51 588~1174 777
低度密集区 549 32548.76 23.10 78.91 8.24 294~588 412
小计 1389 100488.85 71.30 127.06 13.26 294~35571 791
人口均值地区 密度均上区 459 19967.36 14.17 95.57 9.97 147~294 209
密度均下区 445 12608.04 8.95 117.21 12.23 74~147 108
小计 904 32575.40 23.11 212.78 22.21 74~294 153
人口稀疏地区 相对稀疏区 251 4904.35 3.48 98.12 10.24 30~73 50
绝对稀疏区 155 2083.13 1.48 137.08 14.31 7~29 15
极端稀疏区 144 880.35 0.62 383.11 39.98 0.16~7 2
小计 550 7867.83 5.58 618.31 64.53 0.16~73 13
表3 2020年中国分县人口集聚度分区统计
本文的其它图/表