图/表 详细信息


原连片特困地区名称 2000—2010年 2010—2020年
人口增减变化量/万人 人口增减变化率/% 人口增减变化量/万人 人口增减变化率/%
大兴安岭南麓山区 6.27 0.96 -181.87 -27.57
燕山—太行山区 13.92 1.42 -92.50 -9.33
大别山区 -284.82 -9.54 -58.43 -2.16
罗霄山区 107.90 11.73 -32.83 -3.20
吕梁山区 -10.91 -3.10 -73.01 -21.44
六盘山区 -41.60 -2.18 -140.71 -7.52
秦巴山区 -171.60 -5.47 -250.49 -8.45
武陵山区 -143.10 -4.79 -117.64 -4.14
乌蒙山区 85.76 4.66 6.53 0.34
滇桂黔石漠化区 -83.61 -3.40 17.60 0.74
滇西边境山区 71.61 4.96 -103.98 -6.87
新疆南疆三地州 99.25 17.96 104.06 15.96
四省藏区 66.38 13.99 -2.67 -0.49
西藏区 38.93 14.85 63.73 21.17
合计 -245.62 -1.17 -862.22 -4.16
表6 2000—2020年中国原连片特困地区人口增减统计
本文的其它图/表