Figure/Table detail


村落韧性各要素 全样本 平原 丘陵 山区
关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序
人口构成比 0.978 5 0.982 5 0.978 6 0.974 5
基础设施力 0.954 10 0.963 8 0.946 12 0.953 10
应急预备度 0.969 6 0.973 7 0.970 7 0.965 6
应急反应力 0.987 1 0.986 2 0.982 4 0.992 1
制度保障力 0.953 11 0.958 9 0.954 11 0.947 12
交通运输力 0.963 8 0.974 6 0.955 10 0.961 8
经济复原力 0.962 9 0.955 10 0.965 9 0.964 7
医疗卫生力 0.945 12 0.919 12 0.969 8 0.947 11
领导教育度 0.981 4 0.982 4 0.982 5 0.979 4
组织动员力 0.965 7 0.951 11 0.986 2 0.958 9
政援可达度 0.985 2 0.986 1 0.986 1 0.984 2
村庄凝聚力 0.984 3 0.986 3 0.984 3 0.981 3
Tab.6 Degree of association between village resilience factors and farming household resilience
Other figure/table from this article