Figure/Table detail


农户韧性各要素 全样本 平原 丘陵 山区
关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序
人力资源 0.804 2 0.786 7 0.823 2 0.804 1
物质资源 0.750 10 0.736 10 0.768 9 0.745 9
防灾意识 0.796 3 0.816 2 0.798 5 0.775 5
物理防灾 0.755 9 0.743 9 0.756 10 0.768 6
生产恢复 0.794 4 0.803 4 0.780 6 0.798 2
社会网络 0.788 5 0.804 3 0.777 7 0.783 3
集体协作 0.806 1 0.833 1 0.803 3 0.782 4
灾害认知 0.779 7 0.801 5 0.772 8 0.764 7
治理参与 0.785 6 0.800 6 0.803 4 0.754 8
转型能力 0.768 8 0.753 8 0.827 1 0.724 10
Tab.7 Degree of association between farming household resilience factors and village resilience
Other figure/table from this article