Figure/Table detail


变量属性 变量 基准模型 迁移目的地的影响 住村非农就业目的地的影响 稳健性检验
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5 模型 6 模型 7
自变量 村庄全户外迁户数 0.186***
村庄部分外迁人数 0.288***
村庄住村从事非农就业人数 -0.086
目的地:新泰市内 0.046 -0.045
目的地:泰安市其他县 0.160 0.091
目的地:泰安市外 0.193*** -0.046
村庄老年人数量 0.374***
控制变量 村庄在市域范围内的地理位置 0.125** 0.082* 0.062 0.138*** 0.094* 0.122** 0.130***
村庄距所属乡镇中心距离 0.199*** 0.180*** 0.185*** 0.202*** 0.186*** 0.228*** 0.213***
是否在柴汶河2 km缓冲区内 -0.064* -0.054* -0.062* -0.078* -0.044* -0.075* -0.061*
村庄平均海拔 0.018 0.030 0.054 0.022 0.051 0.029 0.077
村庄平均坡度 0.100** 0.095** 0.104** 0.140** 0.085** 0.095** 0.124***
造林耕地质量水平 0.126*** 0.122** 0.102** 0.127*** 0.126** 0.133** 0.129***
村庄耕地流转比重 -0.070* -0.067* -0.046** -0.078** -0.073* -0.077* -0.073**
村干部对粮食安全重要性的认知 -0.090** -0.086** -0.083** -0.089** -0.089** -0.097** -0.059*
村庄距木材加工厂的距离和 -0.162*** -0.140*** -0.162*** -0.155*** -0.145*** -0.155*** -0.163***
空间邻近度 0.175*** 0.211*** 0.225*** 0.185*** 0.249*** 0.176*** 0.278***
村庄农用地有无政府征用情况 0.102*** 0.140*** 0.129*** 0.091** 0.121*** 0.109*** 0.073**
样本数 617 559 531 617 559 577 617
R2 0.292 0.311 0.348 0.298 0.364 0.302 0.316
调整R2 0.277 0.294 0.330 0.276 0.345 0.282 0.303
F 24.993 22.446 25.183 23.348 23.994 18.738 23.303
Sig <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Tab.4 Model regression results of influencing factors of the conversion of cultivated land into forestland
Other figure/table from this article