Figure/Table detail


乡镇 村庄 耕地减少面积/亩 耕地林化面积/亩 耕地林化面积占比/%
东都镇 上炭峪村 131.14 24.88 18.97
东桥村 291.11 188.77 64.84
酒台村 382.00 55.99 14.66
羊流镇 东张家庄村 330.56 282.20 85.37
谷里镇 南王庄村 3539.73 3348.69 94.60
高平北村 810.61 676.54 83.46
楼德镇 寺岭村 185.52 73.78 39.77
东城前村 145.99 51.96 35.59
龙廷镇 岙阴村 54.91 19.79 36.05
下豹峪村 1479.94 110.49 7.47
禹村镇 北泉头村 258.55 124.49 48.15
翟镇 近格庄村 112.95 9.59 8.49
兴隆屯村 58.43 33.62 57.53
汶南镇 太平庄村 378.27 77.51 20.49
Tab.2 The area of conversion of cultivated land into forestland and its proportion in cultivated land reduction in 14 villages of Xintai City
Other figure/table from this article