图/表 详细信息

住房情况与不同类型犯罪受害经历对居住安全感的影响
古杰, 王丽芳, 宋广文
地理科学进展, 2023, 42(12): 2414-2422.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.12.011

类型 代码 变量名称 回归系数B 标准化
系数β
VIF
常量 X0-1 常量 -0.349
个体属性 X1-1 性别 0.225*** 0.112 1.077
X1-2 年龄 0.006** 0.088 1.577
X1-3 家庭收入 -0.008 -0.008 1.134
X1-4 婚姻状态 -0.069 -0.032 1.465
X1-5 户口 -0.046 -0.023 1.515
社区社会环境 X2 物理环境失序 -0.113*** -0.113 1.172
X3 社会环境失序 -0.156*** -0.156 1.396
X4 正式社会控制 0.083** 0.083 1.246
X5 非正式社会控制 -0.015 -0.015 1.261
X6 集体效能 0.012 0.012 1.371
住房情况 X7-1 是否拥有产权 0.166** 0.077 1.544
X7-2 是否为商品房 0.073 0.030 1.509
X7-3 是否为公有住房 0.062 0.017 1.242
X7-4 是否为员工宿舍 -0.070 -0.015 1.145
X7-5 是否为自建房 -0.028 -0.013 1.529
X7-6 住房条件 -0.000370 -0.000345 1.110
X7-7 工作日居家时间 -0.004 -0.024 2.144
X7-8 休息日居家时间 0.005 0.026 2.120
受害经历 X8 自身受害经历 -0.109*** -0.109 1.259
X9 间接受害经历(亲朋好友) -0.106*** -0.106 1.314
X10 间接受害经历(社区内发生) -0.077** -0.077 1.457
表5 居住安全感的多元线性回归分析
本文的其它图/表