图/表 详细信息

住房情况与不同类型犯罪受害经历对居住安全感的影响
古杰, 王丽芳, 宋广文
地理科学进展, 2023, 42(12): 2414-2422.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.12.011

变量 测量方式 平均值 标准差 因子载荷
X8直接受害经历 Q8-1:社区内暴力侵害 1.169 0.479 0.791
Q8-2:社区内扒窃 1.237 0.553 0.844
Q8-3:入室盗窃或抢劫 1.176 0.506 0.822
Q8-4:公交地铁内被偷被抢 1.253 0.553 0.823
Q8-5:公共场所扒窃 1.232 0.542 0.854
X9间接受害经历(亲友) Q9-1:社区内受害?
是(1),否(0)
0.267 0.443 0.701
Q9-2:公交地铁内受害?是(1),否(0) 0.315 0.465 0.784
Q9-3:其他公共场所受害?是(1),否(0) 0.222 0.416 0.802
X10间接受害经历(社区内) Q10-1:扒窃 1.407 0.491 0.725
Q10-2:入室盗窃 1.339 0.473 0.723
Q10-3:寻衅滋事和打架 1.189 0.391 0.707
Q10-4:诈骗 1.199 0.399 0.728
Q10-5:其他恶性犯罪 1.060 0.237 0.540
表4 控制变量的描述性统计与因子分析
本文的其它图/表