图/表 详细信息

住房情况与不同类型犯罪受害经历对居住安全感的影响
古杰, 王丽芳, 宋广文
地理科学进展, 2023, 42(12): 2414-2422.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.12.011

变量 测量方式 均值 标准差 因子载荷
X2物理环境失序感知 Q2-1:社区/小区内的公共设施(如活动设施等)经常被损坏 2.761 0.962 0.744
Q2-2:社区/小区内常见垃圾乱摆放、车乱停的现象 2.961 0.992 0.857
Q2-3:社区/小区内常见乱涂乱画或者乱贴广告的现象 2.946 1.017 0.840
Q2-4:社区/小区内环境很嘈杂 2.930 0.984 0.806
X3社会环境失序感知 Q3-1:青(少)年聚集街头闲逛 2.139 1.045 0.815
Q3-2:小区居民发生口角等冲突 2.021 0.888 0.831
Q3-3:周围存在可疑的陌生人 2.145 0.964 0.833
Q3-4:晚上常有醉酒吵闹现象 1.973 0.953 0.826
X4非正式控制感知 Q4-1:社区有陌生人徘徊,会去询问清楚或提醒邻居警惕 2.945 0.991 0.777
Q4-2:当发现社区内有人在乱涂乱画时会去制止 2.964 0.946 0.835
Q4-3:当发现社区内的小孩打架,会上前制止 3.254 0.954 0.789
Q4-4:当社区内的小孩逃学时,会询问并可能通知其家长 2.884 0.949 0.813
X5正式控制感知 Q5-1:居委会等对规范社区管理起到重要作用 3.428 0.857 0.701
Q5-2:在社区内或周边,见到民警或治安巡逻人员的频率 3.223 0.875 0.784
Q5-3:社区内有足够的监控摄像头来保障社区安全 3.112 1.004 0.802
X6集体效能感知 Q6-1:这个社区/小区内的住户具有相似的价值观点 3.283 0.819 0.694
Q6-2:居民经常参加社区活动 2.931 0.988 0.859
Q6-3:居民能向居委会等提建议或意见 3.026 0.979 0.867
Q6-4:小区居民能聚在一起共同处理社区问题 3.141 0.930 0.838
X7住房情况 Q7-1:是否拥有产权?是(1);否(0) 0.311 0.463
Q7-2:是否为商品房?是(1);否(0) 0.221 0.415
Q7-3:是否为公有住房:是(1);否(0) 0.088 0.283
Q7-4:是否为员工宿舍:是(1);否(0) 0.050 0.219
Q7-5:是否为自建房:是(1);否(0) 0.351 0.477
Q7-6:住房条件 4.499 0.933
Q7-7:工作日居家时间(h) 17.015 5.466
Q7-8:休息日居家时间(h) 18.199 5.275
表3 解释变量的描述性统计与因子分析
本文的其它图/表