Figure/Table detail

Spatial differentiation, obstacle focus, and influencing factors of tourism amenity in Chinese cities
ZHENG Boming, YAN Xiaoyan, LIU Hongfang, CHEN Jing, LIU Anle, QI Xinhua
PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2023, 42(7): 1311-1326.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.07.007

维度 变量 最大值 最小值 平均值 标准差 容差 VIF
供给 人均GDP(X1,元) 203489.0 14746.0 63000.0 35864.0 0.639 1.564
地方一般公共预算支出(X2,万元) 81792842.0 318623.0 5624633.0 8004591.8 0.310 3.225
需求 旅游总收入(X3,亿元) 6224.6 9.9 737.4 882.8 0.103 9.676
接待旅游人数(X4,万人次) 65708.0 200.0 6192.8 6305.9 0.157 6.373
地理环境 与中国南北分界线的距离(X5,km) 1771.0 1.0 615.1 429.8 0.840 1.190
与海岸线的距离(X6,km) 2755.0 1.7 520.9 482.6 0.325 3.074
处于中国地势阶梯的等级(X7) 3.0 1.0 1.5 0.6 0.329 3.043
平均高程(X8,m) 4984.1 7.3 609.1 821.8 0.394 2.539
平均纬度(X9,°N) 50.2 18.3 32.8 6.7 0.778 1.286
Tab.4 Descriptive statistics of explanatory variables for tourism amenity in Chinese cities
Other figure/table from this article