Figure/Table detail


地区 经济宽裕 政府有为 文化繁荣 社会有序 生态文明
永定区 20.20 14.54 22.92 37.29 5.05
武陵源区 14.11 13.30 21.38 46.92 4.28
慈利县 24.57 15.13 21.54 33.45 5.31
桑植县 23.04 14.40 23.53 34.26 4.77
鹤城区 16.34 19.38 18.71 39.38 6.19
中方县 20.52 11.22 23.33 41.29 3.65
沅陵县 24.15 14.49 22.85 33.26 5.26
辰溪县 23.19 14.27 23.60 34.59 4.35
溆浦县 25.73 14.83 24.40 29.97 5.06
会同县 22.45 14.58 21.30 37.80 3.87
麻阳县 22.12 14.26 22.03 37.42 4.16
新晃县 21.75 14.00 22.43 37.68 4.14
芷江县 21.52 14.42 22.50 36.72 4.83
靖州县 20.21 14.36 22.38 38.79 4.25
通道县 21.65 13.98 21.45 39.20 3.72
洪江市 22.95 13.70 23.94 35.38 4.03
吉首市 18.51 14.93 21.75 39.85 4.96
泸溪县 21.50 14.26 21.53 38.28 4.43
凤凰县 21.62 13.92 21.39 38.85 4.22
花垣县 21.93 14.64 22.27 36.97 4.19
保靖县 22.14 14.85 22.15 36.81 4.05
古丈县 21.00 13.92 21.43 39.93 3.71
永顺县 23.79 14.59 22.68 34.51 4.42
龙山县 24.48 14.65 22.44 33.81 4.62
均值 21.64 14.44 22.25 37.18 4.48
Tab.3 Barrier degree of different livelihood and welfare dimensions (%)
Other figure/table from this article