Figure/Table detail

Spatial nonstationarity effects of human capital on urban innovation in China
GU Hengyu, ZHANG Yuting, HAN Xiaosu, LI Yuxiang
PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2025, 44(2): 240-255.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2025.02.003

变量名称 变量描述 平均值 最大值 最小值
2010年 2020年 2010年 2020年 2010年 2020年
因变量
城市创新 万人发明专利授权量/(件/万人) 0.26 1.81 8.84 28.86 0 0.03
自变量
人力资本 平均受教育年限/a 8.96 9.32 11.71 12.21 6.55 7.39
人口规模 人口密度/(人/km2) 3887.34 3788.42 1204 1324 309 554
收入水平 城镇居民人均可支配收入/元 17712.43 39024.50 16474 76437 9468 24521
环境状况 工业二氧化硫排放量/t 59938.63 8026.76 572747 61875 12 124
金融环境 年末金融机构人民币存款余额/亿元 2345.80 6860.32 62041.84 181105.56 55.48 324.73
基础设施 人均道路面积/m2 14.32 21.02 37.37 55.54 1.55 4.76
对外贸易 实际利用外商直接投资/亿元 42.02 74.65 752.89 3478.98 0.27 0.01
Tab.1 Variables and data description
Other figure/table from this article