Figure/Table detail


变量 重庆 合成重庆 变量 重庆 合成重庆
农村人均可支配收入 城乡居民人均收入差距
年末总人口/万人 3132.40 3097.96 年末总人口/万人 3132.40 3029.37
非农业人口/万人 742.10 706.60 非农业人口/万人 742.10 608.59
行政区域面积/km2 82324.40 12860.69 行政区域面积/km2 82324.40 11374.44
建成区面积/km2 412.00 298.27 建成区面积/km2 412.00 413.56
人口密度/(人/km2) 380.70 600.01 人口密度(人/km2) 380.70 445.07
地区生产总值/亿元 2390.00 1820.00 地区生产总值/亿元 2390.00 2060.00
人均生产总值/(元/人) 8751.90 18835.55 人均生产总值/(元/人) 8751.90 20624.06
人均可支配收入/元 1736.63 1812.39 人均可支配收入/元 2350.76 3274.56
第二产业占比/% 42.41 44.35 第二产业占比/% 42.41 40.36
1998年人均可支配收入/元 1892.40 1874.87 1998年城乡居民收入水平对比 3.52 3.42
2000年人均可支配收入/元 2097.58 2078.11 2000年城乡居民收入水平对比 3.30 3.32
耕地保有量 建设用地供应量
年末总人口/万人 3139.11 2745.90 年末总人口/万人 3132.40 3022.89
非农业人口/万人 754.00 438.94 非农业人口/万人 742.10 639.62
建成区面积/km2 430.78 355.86 建成区面积/km2 412.00 362.01
人口密度/(人/km2) 381.56 848.83 人口密度/(人/km2) 380.70 1635.04
地区生产总值/亿元 2390.00 2640.00 地区生产总值/亿元 2390.00 1370.00
农村居民人均可支配收入/元 2418.99 4466.98 农村居民人均可支配收入/元 2350.76 3390.19
第二产业占比/% 42.59 44.56 第二产业占比/% 42.41 32.22
人均城市建设用地面积/km2 1.28 0.87 人均生产总值/(万元/人) 8751.90 26848.60
1998年城市建设用地面积/km2 2444.00 2444.21 1998年城市建设用地面积/km2 2444.00 2256.06
2000年城市建设用地面积/km2 2444.00 2444.21 2000年城市建设用地面积/km2 2444.00 2256.06
农业劳动力供应量 人均地区生产总值
年末总人口/万人 3132.40 2143.86 年末总人口/万人 3132.40 2832.73
行政区域面积/km2 82324.40 9979.93 行政区域面积/km2 82324.40 26403.41
建成区面积/km2 412.00 462.94 建成区面积/km2 412.00 75.91
人口密度/(人/km2) 380.70 1468.47 人口密度/(人/km2) 380.70 253.81
地区生产总值/亿元 2390.00 4640.00 地区生产总值/亿元 2390.00 457.50
农村居民人均可支配收入/元 2350.76 5353.46 农村居民人均可支配收入/元 2350.76 1897.25
第二产业占比/% 42.41 47.72 第二产业占比/% 42.41 42.14
人均生产总值/(元/人) 8751.90 36463.04 非农业人口/万人 742.10 120.73
1998年非农业人口/万人 635.00 651.85 1998年人均地区生产总值/元 6347.00 6474.37
2000年非农业人口/万人 661.00 665.26 2000年人均地区生产总值/元 6347.00 6474.37
Tab.3 Fitting and comparison of predictor variables (balance test)
Other figure/table from this article