Theory and application of aquatic ecoregion delineation in lake-basin
Received date: 2019-02-18
Request revised date: 2019-06-11
Online published: 2019-08-25
Supported by
Major Science and Technology Program for Water Pollution Control and Treatment(2017ZX07301-001-02)
Copyright
Spatial differentiation is one of the core research directions of geography. Aquatic ecoregion delineation is the development and application of geographic regionalization in the field of ecological environment. Management based on aquatic ecoregions is the trend of water environmental management in watersheds. Aquatic ecoregion is the foundation of future water environmental management in China. Existing work cannot meet the technical requirements of water quality management for aquatic ecosystem protection. Based on the analysis of the main concepts involved in aquatic ecoregion, this study analyzed the scale of aquatic ecosystem in lake-basins, and laid a theoretical foundation for the delineation of aquatic ecoregion system in lake-basins. Taking the Chao Lake Basin as an example, the method was used to delineate the aquatic ecoregion at four levels, and the results were validated. Aquatic ecoregion delineation of lake-basin is helpful for enriching the study of spatial differentiation of geographical regions, and has important implications for advancing the theory and methods of aquatic ecosystem target management.
Key words: lake-basin; aquatic ecoregion; levels; scale; Chao Lake Basin
GAO Jungfeng , GAO Yongnian , ZHANG Zhiming . Theory and application of aquatic ecoregion delineation in lake-basin[J]. PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2019 , 38(8) : 1159 -1170 . DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.08.005
表1 湖泊型流域水生态功能一级至四级分区指标体系Tab.1 Lake-basin aquatic ecoregion delineation index system |
分级 | 尺度 | 目标 | 备选指标 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|
一级 | 流域 | 自然地理因素 | 地面高程、河网密度、降雨量、温度 | |
二级 | 区域 | 本底/人类活动干扰 | 土壤类型、坡度、建设用地面积比、耕地面积比、植被覆盖度、 | |
三级 | 子流域 | 水体类型和特征 | 水系格局、水面率、河流节点度、河流等级、河频率、水系类别、子流域形状、河流长度与水面积比、河频率与节点密度比 | |
四级 | 河段 | 生物栖息地 | 河道比降、河岸带类型、河段蜿蜒度 | 河流 |
湖泊类型(海拔、深度、面积、底质)、水动力(流速、流向)、浮游植物(叶绿素a) | 湖泊 | |||
水库类型(水库容量) | 水库 |
表2 湖泊型流域水生态功能类型Tab.2 Aquatic function types of lake-basin |
水生态功能类型 | 说明 |
---|---|
珍稀、濒危物种保护功能区 | 指有代表性的珍稀、濒危等各类野生水生动植物物种的天然集中分布区 |
特有物种保护功能区 | 指我国或地方特有的鱼类等物种的天然集中分布区 |
敏感物种保护功能区 | 指有代表性的、对环境敏感或已消失的各类野生水生动植物物种的天然集中分布区 |
丰富生物多样性维持功能区 | 在底栖动物、鱼类等水生生物类型方面具有丰富多样性的区域 |
种质资源保护功能区 | 指具有重要经济价值、遗传育种价值或生态价值,或属于中国或地方特有的水生物苗种区等 |
水生物产卵索饵越冬功能区 | 指对维护鱼类等水生物多样性具有重要作用的水域,包括鱼虾类产卵场、索饵场、越冬场、鱼虾贝藻休养场等 |
鱼类等洄游通道功能区 | 指洄游性经济鱼、虾类的群体主群、集群由越冬场游向产卵场生殖的必经水域 |
涉水重要保护与服务功能区 | 指自然保护区、湿地、水源地等需要加以特别保护的区域 |
淡咸水生态交错维持功能区 | 指与咸水海洋生态系统密切相关的并与流域河流相交或相邻的主要入海河流水系,需要采取有效的保护措施和科学的开发方式进行特殊管理的区域,属河流生态系统与海洋生态系统过渡的综合生态系统 |
湖滨带生态生境维持功能区 | 指与太湖湖泊生态系统密切相关的、并与太湖相交或相邻的主要入湖、出湖河流水系,属河流生态系统与湖泊生态系统交错的综合生态系统 |
调节与循环功能区 | 指承担营养物循环、泥沙输送、水文循环、水运保障等功能的流域性河流,包括引江济太工程河道,以及向重要水源地供水的骨干河道等 |
森林岸带生境区 | 指岸带以森林生境为主的河段、湖库等 |
城镇岸带生境区 | 指岸带以城镇生境为主的河段、湖库等 |
农田岸带生境区 | 指岸带以农田生境为主的河段、湖库等 |
表3 巢湖流域水生态功能四级分区河段/湖库生境类型验证Tab.3 Validation of aquatic ecoregion level IV of Chao Lake Basin |
河段/湖库 主类型名称 | 大型底栖动物 | 鱼类 | 藻类 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
种类数 | 优势种 | 种类数 | 优势种 | 种类数 | 优势种 | |
缓流城镇岸带低蜿蜒度河流 | 32 | 霍甫水丝蚓、苏氏尾鳃蚓、黄色羽摇蚊、尖口圆扁螺、铜锈环棱螺、长角涵螺 | 12 | 鲤、鲫、䱗 | 76 | 钝脆杆藻、极细微曲壳藻和披针形曲壳藻可疑变种 |
缓流农田岸带低蜿蜒度河流 | 133 | 铜锈环棱螺、长角涵螺、林间环足摇蚊 | 31 | 鲫、鲤、䱗 | 88 | 弧形峨眉藻线性变种、尖辐节藻和两尖辐节藻 |
缓流农田岸带高蜿蜒度河流 | 58 | 铜锈环棱螺、长角涵螺、方格短沟蜷、尖膀胱螺 | 16 | 鲫、鲤、花䱻 | 79 | 钝脆杆藻、极细微曲壳藻、披针形曲壳藻可疑变种 |
缓流森林岸带低蜿蜒度河流 | 48 | 方格短沟蜷、铜锈环棱螺、椭圆萝卜螺、尖膀胱螺 | 5 | 鲫、棒花鱼、沙塘鳢 | 35 | 弧形峨眉藻线性变种、尖辐节藻、两尖辐节藻 |
急流城镇岸带高蜿蜒度河流 | 5 | 尖口圆扁螺 | 4 | 鲫、䱗、泥鳅 | 31 | 短小曲壳藻、肘状针杆藻尖喙变种、小型异极藻 |
急流农田岸带低蜿蜒度河流 | 15 | 铜锈环棱螺、方格短沟蜷、河蚬 | 4 | 鲫、鲤、䱗 | 46 | 爆裂针杆藻、肘状针杆藻、环状扇形藻 |
急流森林岸带低蜿蜒度河流 | 31 | 放逸短沟蜷、铜锈环棱螺、扁蜉属 | 9 | 宽鳍鱲、沙塘鳢、泥鳅 | 22 | 近棒形异极藻尖细变种、小型异极藻、极细微曲壳藻 |
急流森林岸带高蜿蜒度河流 | 143 | 扁蜉属、铜锈环棱螺、毛翅目Hydropsyche sp.、椭圆萝卜螺 | 22 | 鲫、泥鳅、和虾虎鱼属一种 | 109 | 披针形曲壳藻、短小曲壳藻、极细微曲壳藻 |
大型水库 | 9 | 雕翅摇蚊和铜锈环棱螺 | — | — | 25 | 喙头舟形藻、变异直链藻、钝脆杆藻 |
中小型水库 | 28 | 角涵螺、铜锈环棱螺、椭圆萝卜螺、尖膀胱螺、大沼螺、锯齿新米虾、纹沼螺、日本沼虾 | — | — | 71 | 卵圆双眉藻、尖顶异极藻、拟短缝藻 |
小型湖泊 | 5 | 铜锈环棱螺、大沼螺 | — | — | 25 | 近粘连菱形藻斯科舍变种、微小内丝藻、爆裂针杆藻 |
大型湖泊 | 21 | 霍甫水丝蚓、红裸须摇蚊、苏氏尾鳃蚓、中国长足摇蚊、多巴小摇蚊 | — | — | 113 | 微小微囊藻、水华鱼腥藻/铜绿微囊藻小型变种 |
1 |
陈利顶, 孙然好, 汲玉河 . 2018. 海河流域水生态功能分区研究 [M]. 第2版. 北京: 科学出版社.
[
|
2 |
傅伯杰, 刘国华, 陈利顶 , 等. 2001. 中国生态区划方案[J]. 生态学报, 21(1):1-6.
[
|
3 |
高俊峰, 蔡永久, 夏霆 , 等. 2016. 巢湖流域水生态健康研究 [M]. 北京: 科学出版社.
[
|
4 |
高俊峰, 高永年 . 2012. 太湖流域水生态功能分区研究 [M]. 北京: 中国环境科学出版社.
[
|
5 |
高俊峰, 蒋志刚 . 2012. 中国五大淡水湖保护与发展 [M]. 北京: 科学出版社.
[
|
6 |
高俊峰, 张志明, 黄琪 , 等. 2017. 巢湖流域水生态功能分区研究 [M]. 北京: 科学出版社.
[
|
7 |
高永年, 高俊峰 . 2010. 太湖流域水生态功能分区[J]. 地理研究, 29(1):111-117.
[
|
8 |
高永年, 高俊峰, 陈炯峰 , 等. 2012. 太湖流域水生态功能三级分区[J]. 地理研究, 31(11):1942-1951.
[
|
9 |
黄秉维 . 1958. 中国综合自然区划的初步草案[J]. 地理学报, 25(4):348-365.
[
|
10 |
黄艺, 曹晓峰, 樊灏 , 等. 2018. 滇池流域水生态功能分区研究 [M]. 北京: 科学出版社.
[
|
11 |
冷疏影 . 2016. 地理科学三十年: 从经典到前沿 [M]. 北京: 商务印书馆.
[
|
12 |
李建军, 张文培, 何继 . 2010. 安徽河湖概览 [M]. 武汉: 长江出版社.
[
|
13 |
李艳梅, 曾文炉, 周启星 . 2009. 水生态功能分区的研究进展[J]. 应用生态学报, 20(12):3101-3108.
[
|
14 |
吕一河, 傅伯杰 . 2001. 生态学中的尺度及尺度转换方法[J]. 生态学报, 21(12):2096-2105.
[
|
15 |
水利部长江水利委员会. 1999. 长江流域地图集 [M]. 北京: 中国地图出版社.
[ Changjiang Water Resources Commission of the Ministry of Water Resources. Atlas of the Changjiang River Basin. Beijing, China: China Cartographic Publishing House. ]
|
16 |
王耀武, 陈昌新, 王宗观 , 等. 1999. 巢湖流域暴雨洪水特性分析[J]. 水文, ( 4):50-52.
[
|
17 |
于宏兵, 周启星, 郑力燕 . 2016. 松花江流域水生态功能分区研究 [M]. 北京: 科学出版社.
[
|
18 |
郑度 . 2008. 中国生态地理区域系统研究 [M]. 北京: 商务印书馆.
[
|
19 |
中国河湖大典编委会. 2010. 中国河湖大典·长江卷 [M]. 北京: 中国水利水电出版社.
[ Editorial Committee of Encyclopedia of Rivers and Lakes in China. 2010. Encyclopedia of rivers and lakes in China. Beijing, China: China Water & Power Press. ]
|
20 |
中国科学院《中国自然地理》编辑委员会. 1984. 中国自然地理·气候 [M]. 北京: 科学出版社.
[ Editorial Committee of Physical Geography of China (Chinese Academy of Sciences). 1984. Physical geography of China: Climate. Beijing, China: Science Press. ]
|
21 |
中国科学院《中国自然地理》编辑委员会. 1985. 中国自然地理·地表水 [M]. 北京: 科学出版社.
[ Editorial Committee of Physical Geography of China (Chinese Academy of Sciences). 1985. Physical geography of China: Surface water. Beijing, China: Science Press. ]
|
22 |
祝迎春 . 2005. 二阶聚类模型及其应用[J]. 市场研究, ( 1):40-42.
[
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
/
〈 |
|
〉 |