Influence of ICT on housing and employment related migration space of residents in urban villages: A case study of five urban villages in Beijing
Received date: 2017-07-27
Request revised date: 2017-11-21
Online published: 2018-02-28
Supported by
National Natural Science Foundation of China, No.41671157
Copyright
In recent years, China's Internet-based information and communication technology (ICT) has experienced rapid development, influencing the economic activities, lifestyle, and other aspects of daily life of rural and urban residents. In this study we surveyed five typical urban villages in Beijing with questionnaire and WeChat interviews, and used an unordered multi-class logistic regression model to verify the influence of information sources on housing and employment related migration space of residents in urban villages. The results show that due to the informal nature of housing market in urban villages that prevents residents from gathering housing information from the Internet, information source has no significant effect on housing related migration distance of residents in urban villages; due to "employment anchor point," "distance attenuation law," and the informal economy, information source has no significant effect on short-distance employment related migration of residents in urban villages, but in a larger spatial scope, residents in urban villages can get employment information through recruitment websites, social networks, and other online sources. The rapid development of ICT enriches their information source, enlarging employment space choices. This study extended our understanding about the influence of ICT on daily activity space of urban residents and the relationship between technology and equality. It also enriches research on spatial behavior of residents.
LIN Wensheng , FENG Jian , LI Ye . Influence of ICT on housing and employment related migration space of residents in urban villages: A case study of five urban villages in Beijing[J]. PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2018 , 37(2) : 276 -286 . DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.02.010
Fig.1 Location of surveyed urban villages图1 调研地点分布 |
Tab.1 Release of questionnaires表1 问卷发放情况 |
调研地 | 问卷发放/份 |
---|---|
西半壁店—史各庄村 | 104 |
圆明园—朱房社区 | 92 |
费家村 | 79 |
小武基村 | 70 |
东关街—沙岗村 | 62 |
总计 | 407 |
Tab.2 Model and variable selection表2 模型及变量选择 |
居住迁移 | 就业迁移 | |
---|---|---|
因变量 | 居住迁移距离:百度地图上一次居住地与现居住地最短路径距离 | 就业迁移距离:百度地图上一次就业地与现就业地最短路径距离 |
解释变量 | 信息渠道 | 信息渠道 |
控制变量 | 性别 | 性别 |
年龄 | 年龄 | |
户籍 | 户籍 | |
受教育程度 | 受教育程度 | |
个人月收入 | 个人月收入 | |
行业 | 行业 | |
家庭规模 | 企业规模 | |
婚育状况 | 婚育状况 | |
居住形式 | 居住形式 | |
迁居原因 | — | |
模型 | 多元无序logistic回归模型 |
Fig.2 Housing and employment related migration of surveyed residents图2 受访居民居住和就业迁移 |
Tab.3 Main housing and employment information sources of residents in urban villages表3 城中村居民主要住房和就业信息来源 |
住房信息来源 | 就业信息来源 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人数/人 | 比例/% | 人数/人 | 比例/% | ||
老乡亲戚朋友介绍 | 79 | 39.90 | 68 | 43.59 | |
报纸电视 | 0 | 0.00 | 7 | 4.49 | |
广告、宣传单 | 6 | 3.03 | 4 | 2.56 | |
中介机构 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
自己实地探查 | 89 | 44.95 | 40 | 25.64 | |
网上查询 | 19 | 9.60 | 30 | 19.23 | |
其他 | 5 | 2.52 | 7 | 4.49 |
注:其他就业信息来源包括参加招聘会、亲戚的公司、公司内部调动等 |
Tab.4 Housing and employment information sources of residents of different demographic and socioeconomic characteristics in urban villages表4 不同属性城中村居民住房和就业信息渠道 |
住房信息渠道/% | 就业信息渠道/% | ||||
---|---|---|---|---|---|
传统渠道 | 网络渠道 | 传统渠道 | 网络渠道 | ||
男性 | 87.74 | 12.26 | 76.06 | 23.94 | |
女性 | 93.48 | 6.52 | 88.37 | 11.63 | |
18岁以下 | 100.00 | 0.00 | - | - | |
18~44岁 | 86.86 | 13.14 | 75.56 | 24.44 | |
45~60岁 | 98.08 | 1.92 | 100.00 | 0.00 | |
60岁及以上 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
本地户籍 | 87.50 | 12.50 | 75.00 | 25.00 | |
外地户籍 | 90.53 | 9.47 | 80.91 | 19.09 | |
初中及以下 | 97.00 | 3.00 | 93.88 | 6.12 | |
高中(中专及技校) | 91.49 | 8.51 | 95.65 | 4.35 | |
大学及以上 | 76.47 | 23.53 | 57.14 | 42.86 | |
没有工作 | 97.22 | 2.78 | 100.00 | 0.00 | |
个体 | 94.12 | 5.88 | 100.00 | 0.00 | |
第二产业 | 93.10 | 6.90 | 100.00 | 0.00 | |
第三产业 | 85.86 | 14.14 | 70.67 | 29.33 | |
低收入 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
中低收入 | 88.37 | 11.63 | 89.53 | 10.47 | |
中高收入 | 93.33 | 6.67 | 54.55 | 45.45 | |
高收入 | 81.25 | 18.75 | 38.46 | 61.54 |
Fig.3 Timing of housing and employment related migration of residents in urban villages图3 城中村居民居住、就业迁移发生时间 |
Tab.5 Housing and employment related migration regression result of residents in urban villages表5 城中村居民居住和就业迁移回归结果 |
居住迁移 | 就业迁移 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~5 km | 5~10 km | 0~5 km | 5~10 km | |||||
系数β | Exp(β) | 系数β | Exp(β) | 系数β | Exp(β) | 系数β | Exp(β) | |
截距 | 6.236*** | 510.811 | 5.726*** | 306.739 | 6.770*** | 871.312 | 7.380*** | 1603.589 |
性别(女性#) | -1.603*** | 0.201 | -0.805* | 0.447 | 0.500 | 1.650 | -0.040 | 0.960 |
年龄 | -0.178 | 0.837 | -0.410 | 0.664 | - | - | - | - |
户籍(外地户口#) | 1.028 | 2.797 | -1.256 | 0.285 | -11.200 | 0.000 | -0.480 | 0.620 |
受教育程度(大专及以上#) | ||||||||
初中及以下 | -1.162 | 0.313 | -0.193 | 0.824 | -0.870 | 0.420 | -0.970 | 0.380 |
高中、中专及技校 | -1.207* | 0.299 | -1.060* | 0.347 | -0.170 | 0.850 | 0.770 | 2.150 |
个人月收入 | -1.441** | 0.237 | -1.573*** | 0.207 | -3.270* | 0.040 | -2.020* | 0.130 |
行业(第三产业#) | ||||||||
没有工作 | 0.051 | 1.052 | -0.803 | 0.448 | 14.420 | 2.860 | -0.050 | 0.950 |
个体 | 1.312* | 3.715 | 1.219* | 3.384 | 1.980** | 7.220 | 0.810 | 2.250 |
第二产业 | -0.114 | 0.892 | 0.151 | 1.163 | -0.900 | 0.410 | -0.240 | 0.790 |
家庭规模 | -0.483* | 0.617 | -0.329 | 0.720 | - | - | - | - |
企业规模/人 | - | - | - | - | 1.480 | 2.760 | 0.40 | 1.270 |
婚育状况(已婚已育#) | ||||||||
未婚 | -1.004* | 0.366 | -0.959 | 0.383 | -0.070 | 0.930 | 0.010 | 1.010 |
已婚未育 | -1.342** | 0.261 | -0.952 | 0.386 | -1.460 | 0.230 | -1.490* | 0.230 |
居住形式(自有住房#) | -15.660*** | 1.58E-07 | -14.57*** | 4.69E-07 | -16.4*** | 7.74E-08 | -16.07*** | 1.04E-07 |
迁居原因(其他#) | ||||||||
拆迁迁居 | 0.983* | 2.672 | 0.746 | 2.109 | - | - | - | - |
工作迁居 | -1.635*** | 0.195 | -0.465 | 0.628 | - | - | - | - |
信息渠道(传统渠道#) | -0.359 | 0.698 | -0.189 | 0.827 | -4.770 | 0.010 | -1.840** | 0.160 |
样本数量 | 198 | 125 | ||||||
-2倍对数似然值 | 335.138 | 125.300 | ||||||
P值 | 0.001 | 0.010 | ||||||
考克斯—斯奈尔 | 0.289 | 0.440 | ||||||
内戈尔科 | 0.332 | 0.500 | ||||||
麦克法登 | 0.168 | 0.280 |
注:*表示p<0.10,**表示p<0.05,***表示p<0.01;#表示参照变量,10 km以上为因变量对照组。 |
Fig.4 Theoretical framework of influence of information and communication technologies (ICT) on housing and employment related migration of residents in urban villages图4 ICT对城中村居民居住和就业迁移影响的理论框架 |
The authors have declared that no competing interests exist.
[1] |
[
|
[2] |
[
|
[3] |
[
|
[4] |
[
|
[5] |
[
|
[6] |
[
|
[7] |
[
|
[8] |
首都之窗. 2017. 北京市2017年棚户区改造和环境整治任务[EB/OL]. 2017-04-07[2017-05-11]. .
[Capital Window. 2017. Beijingshi 2017nian penghuqu gaizao he huanjing zhengzhi renwu[EB/OL]. 2017-04-07[2017-05-11]. .]
|
[9] |
[
|
[10] |
[
|
[11] |
[
|
[12] |
[
|
[13] |
[
|
[14] |
[
|
[15] |
[
|
[16] |
[
|
[17] |
[
|
[18] |
[
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
[46] |
|
[47] |
|
[48] |
|
[49] |
|
[50] |
|
[51] |
|
[52] |
|
/
〈 |
|
〉 |