| 抵抗力 | 人力资源 | 家庭劳动力数 | 家庭16~64岁劳动力数量(人) | + | 0.022 |
| 家庭健康状况 | 患病等不能劳动的人占家庭人数比(%) | - | 0.001 |
| 家庭男性占比 | 家庭男性占比(%) | + | 0.007 |
| 物资资源 | 住房条件 | 0.5×住房类型+0.5×住房面积(住房类型:1=钢筋混凝土结构;2=砖(石)木结构;3=茅草房、土坯房、竹板。住房面积:1=小于等于60 m2;2=61~120 m2,3=超过120 m2) | + | 0.004 |
| 固定资产现值 | 固定资产现值(万元) | + | 0.069 |
| 耕地面积 | 耕地面积(亩) | + | 0.034 |
| 防灾意识 | 预警信号熟悉程度 | 五点量表获取(1~5表示非常不熟悉至非常熟悉) | + | 0.011 |
| 应急逃生路线熟悉程度 | 五点量表获取(1~5表示非常不熟悉至非常熟悉) | + | 0.008 |
| 应急避难所熟悉程度 | 五点量表获取(1~5表示非常不熟悉至非常熟悉) | + | 0.010 |
| 物理防灾 | 应急物品 | 是否准备应急物品(0=否,1=是) | + | 0.067 |
| 加固房屋 | 是否加固房屋(0=否,1=是) | + | 0.093 |
| 搬迁计划 | 是否有搬迁计划(0=否,1=是) | + | 0.108 |
| 恢复力 | 生产恢复 | 借贷能力 | 银行贷款融资是否困难(0=否,1=是) | - | 0.034 |
| 家庭平均年收入 | 家庭平均年收入(元) | + | 0.005 |
| 灾害保险 | 家庭购买保险数量(个) | + | 0.008 |
| 社会网络 | 村邻关系 | 五点量表获取(1~5表示非常不好至非常好) | + | 0.002 |
| 邻里信任度 | 五点量表获取(1~5表示非常不信任至非常信任) | + | 0.005 |
| 互助邻里数 | 互助邻里数(个) | + | 0.028 |
| 集体协作 | 对村委工作了解程度 | 五点量表获取(1~5表示非常不了解至非常了解) | + | 0.021 |
| 与村委沟通便利程度 | 五点量表获取(1~5表示非常不便利至非常便利) | + | 0.006 |
| 与村委交流频繁程度 | 五点量表获取(1~5表示非常不频繁至非常频繁) | + | 0.014 |
| 适应力 | 灾害认知 | 信息渠道数量 | 信息渠道数量(个) | + | 0.011 |
| 灾害知识培训 | 是否参加过村里组织的灾害知识培训(0=否,1=是) | + | 0.082 |
| 防洪减灾知识的途径数 | 防洪减灾知识的途径数(个) | + | 0.052 |
| 转型能力 | 专业技能掌握 | 户主是否掌握专业技能(0=否,1=是) | + | 0.058 |
| 高中以上文化的人数 | 家庭高中以上文化的人数(人) | + | 0.077 |
| 交通可达性 | 家到集市距离(m) | - | 0.0002 |
治理参与
| 公共事务参与决策 | 是否参与公共事务决策(0=否,1=是) | + | 0.024 |
| 社会保障度 | 对村落的防灾减灾状况满意度(五点量表获取:1~5表示非常不满意至非常满意) | + | 0.004 |
| 合作组织 | 是否参与合作组织(0=否,1=是) | + | 0.132 |