图/表 详细信息

不同地形条件下农户洪水灾害韧性的双尺度研究——以四川省为例*
张枫琬, 王智, 刘邵权, 徐定德
地理科学进展, 2025, 44(10): 2188-2202.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2025.10.014

农户韧性各要素 全样本 平原 丘陵 山区
关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序 关联系数 关联度排序
人力资源 0.804 2 0.786 7 0.823 2 0.804 1
物质资源 0.750 10 0.736 10 0.768 9 0.745 9
防灾意识 0.796 3 0.816 2 0.798 5 0.775 5
物理防灾 0.755 9 0.743 9 0.756 10 0.768 6
生产恢复 0.794 4 0.803 4 0.780 6 0.798 2
社会网络 0.788 5 0.804 3 0.777 7 0.783 3
集体协作 0.806 1 0.833 1 0.803 3 0.782 4
灾害认知 0.779 7 0.801 5 0.772 8 0.764 7
治理参与 0.785 6 0.800 6 0.803 4 0.754 8
转型能力 0.768 8 0.753 8 0.827 1 0.724 10
表7 农户灾害韧性各要素与村落灾害韧性关联度
本文的其它图/表