变量 | 回归结果 | 直接效应 | 溢出效应 | 总效应 | 变量 | 回归结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ln dig | 0.847 *** (3.98) | 0.817*** (3.66) | 1.491 (1.16) | 2.309* (1.86) | w×ln dig | 2.796 (1.53) |
ln pgdp | 0.520*** (2.67) | 0.526*** (2.68) | -0.656 (-0.81) | -0.130 (-0.17) | w×ln pgdp | -0.779 (-0.65) |
ln tale | -0.401*** (-3.35) | -0.379*** (-3.24) | -0.554 (-0.73) | -0.933 (-1.23) | w×ln tale | -1.121 (-1.03) |
ln scal | 0.457 (1.01) | 0.713* (1.65) | -11.317*** (-3.84) | -10.603*** (-3.50) | w×ln scal | -16.676*** (-4.35) |
ln open | -0.020 (-0.26) | -0.011 (-0.14) | -0.405 (-0.96) | -0.416 (-1.04) | w×ln open | -0.609 (-1.00) |
ln fina | -0.811*** (-2.71) | -0.927*** (-3.16) | 4.661*** (2.74) | 3.739** (2.28) | w×ln fina | 6.482*** (2.91) |
ln gove | 0.338* (1.76) | 0.417** (2.11) | -3.139** (-2.09) | -2.721* (-1.79) | w×ln gove | -4.676** (-2.17) |
R2=0.3608, N=369 |