维度指标 | 准则指标 | 测度指标 | 表征含义 |
---|---|---|---|
投入指标 | 旅游人力资本 | 与旅游产业密切相关从业人员数*加总(万人) | 与旅游业密切相关就业人员技能、能力、天赋等缄默知识投入 |
旅游资本投入 | 城市固定资产投资额乘以旅游总收入占GDP的比重(亿元) | 旅游产业创新环境打造、创新设施完善与吸引创新人才集聚的资金支持力 | |
旅游吸引力 | 世界遗产地(个) | 旅游地旅游吸引物丰度与旅游品牌效应塑造底蕴 | |
国家级风景名胜区(家) | |||
5A级景区(家) | |||
旅游科研经费 | 地方科技与教育财政支出乘以旅游总收入占GDP的比重(万元) | 旅游科研经费对旅游企业创新人才集聚、创新决策、创新效能实现的支撑 | |
产出指标 | 经济效益 | 旅游总收入(亿元) | 旅游地经济效益产出 |
市场规模 | 旅游总人数(万人次) | 旅游地旅游流效应产出 | |
旅游创新知识形态 | 当年旅游专利授权量(个) | 旅游企业技术创新活跃度和成果,以及旅游学术研究和知识创新产出水平 | |
当年国内外旅游论文篇数(篇) |