图/表 详细信息

碳减排与粮食安全的山区耕地利用路径探索
陈波, 刘芮羽, 何兆雄, 姜侯
地理科学进展, 2024, 43(7): 1372-1388.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.07.008

年份 耕地碳排放 耕地碳吸收 净碳汇
碳排放量/万t 增速/% 碳吸收量/万t 增速/% 净碳汇量/万t 增速/%
2010 110.38 953.91 843.53
2011 122.09 10.61 724.43 -24.06 602.34 -28.59
2012 127.90 4.75 919.11 26.87 791.22 31.36
2013 130.64 2.14 851.92 -7.31 721.28 -8.84
2014 133.40 2.12 930.07 9.17 796.66 10.45
2015 136.14 2.05 1006.08 8.17 869.94 9.20
2016 137.16 0.75 1119.83 11.31 982.67 12.96
2017 130.11 -5.14 1081.60 -3.41 951.49 -3.17
2018 125.35 -3.65 866.21 -19.91 740.85 -22.14
2019 112.35 -10.37 827.35 -4.49 715.00 -3.49
2020 108.41 -3.51 815.01 -1.49 706.60 -1.17
2021 104.36 -3.74 858.87 5.38 754.51 6.78
表5 贵州省2010—2021年耕地净碳汇
本文的其它图/表