图/表 详细信息

碳减排与粮食安全的山区耕地利用路径探索
陈波, 刘芮羽, 何兆雄, 姜侯
地理科学进展, 2024, 43(7): 1372-1388.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.07.008

年份 碳吸收量/万t 环比增速/%
稻谷 小麦 玉米 大豆 薯类 油菜籽 花生 烤烟 总量
2010 357.31 26.77 424.67 18.41 31.34 83.62 7.23 4.54 953.91
2011 243.68 54.31 249.13 8.19 43.08 116.33 5.72 3.99 724.43 -24.06
2012 322.66 56.48 349.87 9.03 42.45 126.65 7.40 4.58 919.11 26.87
2013 289.68 55.53 304.66 9.26 47.40 132.48 7.77 5.13 851.92 -7.31
2014 323.31 66.30 320.79 13.56 52.18 140.44 9.15 4.34 930.07 9.17
2015 354.96 70.49 351.27 15.38 54.69 145.36 9.89 4.04 1006.08 8.17
2016 365.62 45.08 466.55 30.76 54.33 143.45 10.66 3.38 1119.83 11.31
2017 359.86 44.41 451.00 22.19 47.93 142.59 10.61 3.00 1081.60 -3.41
2018 337.33 35.77 264.72 22.71 52.41 139.68 10.79 2.79 866.21 -19.91
2019 339.82 35.55 237.47 21.26 54.52 125.15 10.94 2.65 827.35 -4.49
2020 333.52 35.97 225.24 25.74 57.49 123.40 11.06 2.59 815.01 -1.49
2021 334.62 35.84 262.28 26.65 54.57 131.01 11.21 2.70 858.87 5.38
表4 2010—2021年贵州省农作物碳吸收
本文的其它图/表