图/表 详细信息

2000—2020年中国人口数量在地形梯度上的分布与变化特征
彭秋志, 黄培依, 陈笛, 朱丹
地理科学进展, 2023, 42(10): 2019-2032.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.10.013

关键累加位置 海拔累加关键值/m 起伏度累加关键值/m 坡度累加关键值/(°)
2000年 2010年 2020年 趋势 2000年 2010年 2020年 趋势 2000年 2010年 2020年 趋势
F10% 5.8 5.3 4.8 11.4 11.5 11.6 1.53 1.54 1.55
F20% 19.0 16.4 14.0 15.8 15.9 16.1 1.77 1.77 1.78
F30% 34.2 31.7 29.1 22.7 22.7 22.6 2.03 2.02 2.03
F40% 54.5 50.4 46.5 33.6 32.9 32.4 2.39 2.36 2.36
F50% 95.6 84.9 77.0 50.7 48.4 46.8 3.01 2.91 2.88
F60% 175.0 154.7 141.3 80.6 75.3 71.6 4.25 3.91 3.78
F70% 325.8 299.1 276.5 130.6 120.7 114.9 6.86 6.03 5.68
F80% 529.8 509.4 501.4 207.9 191.9 184.0 11.53 10.15 9.63
F90% 1110.6 1104.7 1100.4 333.1 309.9 300.4 17.61 16.42 16.02
F95% 1601.7 1589.6 1586.8 454.4 428.2 419.5 21.74 20.77 20.49
F99% 2402.3 2403.0 2439.0 719.3 697.8 693.0 28.95 28.30 28.15
F99.9% 4523.4 4489.3 4603.4 1110.3 1097.8 1097.4 36.15 35.79 35.70
表3 人口数量在地形梯度上的主要累加关键值
本文的其它图/表