图/表 详细信息

2000—2020年中国人口数量在地形梯度上的分布与变化特征
彭秋志, 黄培依, 陈笛, 朱丹
地理科学进展, 2023, 42(10): 2019-2032.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.10.013

地形因子 分段 2000年人口 2010年人口 2020年人口 土地
占比 累积占比 占比 累积占比 占比 累积占比 占比 累积占比
海拔 <20 m 19.72 19.72 21.24 21.24 22.97 22.97 3.15 3.15
20~<50 m 17.81 37.53 17.93 39.17 17.93 40.90 3.54 6.69
50~<100 m 12.91 50.44 13.10 52.27 13.06 53.96 3.44 10.13
100~<200 m 11.62 62.06 11.69 63.96 11.50 65.46 5.69 15.82
200~<500 m 16.65 78.71 15.45 79.41 14.37 79.83 12.07 27.89
500~<1000 m 9.32 88.03 8.77 88.18 8.42 88.25 15.89 43.78
1000~<2000 m 9.72 97.75 9.62 97.80 9.51 97.76 24.61 68.39
2000~<3000 m 1.77 99.52 1.70 99.50 1.69 99.45 5.96 74.35
3000~<4000 m 0.27 99.79 0.29 99.79 0.30 99.75 5.82 80.17
≥4000 m 0.21 100.00 0.21 100.00 0.25 100.00 19.83 100.00
起伏度 <10 m 3.08 3.08 2.87 2.87 2.72 2.72 2.07 2.07
10~<20 m 21.32 24.40 21.38 24.25 21.32 24.04 9.80 11.87
20~<50 m 24.60 49.00 25.79 50.04 26.86 50.90 14.97 26.84
50~<100 m 15.17 64.17 15.67 65.71 15.86 66.76 13.04 39.88
100~<200 m 14.84 79.01 15.04 80.75 14.84 81.60 14.83 54.71
200~<300 m 8.90 87.91 8.58 89.33 8.29 89.89 12.09 66.80
300~<500 m 8.25 96.16 7.37 96.70 6.96 96.85 15.77 82.57
500~<750 m 3.00 99.16 2.56 99.26 2.42 99.27 10.80 93.37
750~<1000 m 0.64 99.80 0.56 99.82 0.55 99.82 4.40 97.77
≥1000 m 0.20 100.00 0.18 100.00 0.18 100.00 2.23 100.00
坡度 <2° 28.36 28.36 28.58 28.58 28.39 28.39 17.83 17.83
2°~<4° 30.14 58.50 31.92 60.50 33.13 61.52 20.18 38.01
4°~<6° 8.84 67.34 9.35 69.85 9.56 71.08 7.73 45.74
6°~<9° 7.79 75.13 7.84 77.69 7.69 78.77 7.86 53.60
9°~<12° 5.67 80.80 5.51 83.20 5.29 84.06 6.63 60.23
12°~<15° 5.13 85.93 4.75 87.95 4.53 88.59 6.56 66.79
15°~<20° 7.20 93.13 6.29 94.24 5.95 94.54 11.37 78.16
20°~<25° 4.28 97.41 3.59 97.83 3.39 97.93 9.73 87.89
25°~<30° 1.83 99.24 1.52 99.35 1.45 99.38 6.88 94.77
≥ 30° 0.76 100.00 0.65 100.00 0.62 100.00 5.23 100.00
表1 基于地形梯度分段的土地面积和人口数量统计
本文的其它图/表