图/表 详细信息

中国汽车制造业企业区位及其影响因素
李仙德, 李卫江, 李敏
地理科学进展, 2023, 42(10): 1994-2005.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.10.011

自变量 全部汽车制造业企业 新能源汽车制造业企业 传统汽车制造业企业
制造业多样性指数 1.8008** 0.8323** 1.7872**
制造业知识复杂性 0.0357** 0.0224** 0.0368**
电子制造业区位商 -0.2227** -0.0680 -0.2512**
电气制造业区位商 0.1206 -0.0437 0.1280
2013年汽车制造业区位商 0.3827** 0.2398** 0.3930**
规模以上外资工业企业数量 0.0004* 0.0002 0.0004*
常住人口数量 0.0008** 0.0006** 0.0009*
R2 0.1463 0.1338 0.1507
N 280 243 277
表3 回归分析结果
本文的其它图/表