图/表 详细信息

中国汽车制造业企业区位及其影响因素
李仙德, 李卫江, 李敏
地理科学进展, 2023, 42(10): 1994-2005.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.10.011

变量 平均值 标准差 最小值 最大值
汽车制造业区位商 0.80 1.30 0 14.21
制造业多样性指数 2.80 0.18 2.07 3.11
制造业知识复杂性 28.65 19.96 0.44 100.00
2020年常住人口(万人) 337.21 432.11 28.16 3205.42
电子制造业企业数量区位商 0.72 0.89 0 10.41
电气制造业企业数量区位商 0.72 0.54 0 4.69
规模以上外资工业企业数量(个) 83.58 262.09 0 2838
表2 研究自变量描述性统计
本文的其它图/表