图/表 详细信息


生计指标及得分 权重 沙洲村 板梁村 坳上村 阳山村 全部
赋值 分项得分 赋值 分项得分 赋值 分项得分 赋值 分项得分 赋值 分项得分
脆弱性
背景
灾害冲击 0.108 0.966 0.104 0.953 0.103 0.946 0.102 0.950 0.103 0.953 0.103
季节性波动 0.040 0.664 0.026 0.642 0.025 0.630 0.025 0.622 0.025 0.639 0.025
生计
资本
人力资本 0.107 0.480 0.051 0.307 0.033 0.342 0.037 0.284 0.030 0.353 0.038
金融资本 0.065 0.577 0.038 0.541 0.035 0.496 0.032 0.421 0.027 0.514 0.033
社会资本 0.048 0.610 0.029 0.545 0.026 0.497 0.024 0.439 0.021 0.523 0.025
自然资本 0.071 0.156 0.011 0.101 0.007 0.170 0.012 0.244 0.017 0.168 0.012
物质资本 0.071 0.518 0.037 0.392 0.028 0.377 0.027 0.333 0.024 0.405 0.029
生计
策略
生计策略多样性 0.081 0.530 0.043 0.410 0.033 0.364 0.030 0.350 0.028 0.414 0.034
旅游生计策略意愿 0.048 0.625 0.030 0.500 0.024 0.440 0.021 0.422 0.020 0.497 0.024
结构和
过程转变
政策、制度及其实施情况 0.056 0.711 0.040 0.684 0.038 0.538 0.030 0.572 0.032 0.626 0.035
组织机构作用 0.052 0.422 0.022 0.363 0.019 0.114 0.006 0.094 0.005 0.249 0.013
生计
结果
生活水平 0.068 0.668 0.045 0.698 0.047 0.375 0.025 0.350 0.024 0.523 0.035
就业机会 0.082 0.625 0.051 0.439 0.036 0.239 0.020 0.222 0.018 0.381 0.031
环境保护 0.053 0.845 0.045 0.840 0.045 0.815 0.043 0.800 0.042 0.825 0.043
文化传承 0.051 0.749 0.038 0.690 0.035 0.668 0.034 0.641 0.033 0.687 0.035
可持续生计水平指数 0.610 0.534 0.468 0.449 0.515
表5 4个典型传统村落旅游地农户可持续生计评价结果
本文的其它图/表