一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 赋值标准 |
---|---|---|---|
脆弱性背景 B1 | 灾害冲击C1 | 灾害发生频率D1 | 少于1次/年=1;1或2次/年=0.75;3或4次/年=0.50;5或6次/年=0.25;6次/年以上=0 |
季节性波动C2 | 生计受季节性波动影响程度D2 | 完全不影响=1;基本不影响=0.75;比较影响=0.5;非常影响=0.25 | |
生计资本B2 | 人力资本C3 | 家庭劳动能力D3 | 全劳动力=1;半劳动力=0.50;无劳动力=0 |
劳动力受教育程度D4 | 大专/本科及以上=1;高中/中专/技校=0.75;初中=0.50;小学=0.25;未接受教育=0 | ||
掌握传统技能状况D5 | 是=1;否=0 | ||
金融资本C4 | 家庭年收入D6 | 8万元以上=1;5万~8万元=0.75;3万~5万元=0.50;0~3万元=0.25 | |
借贷能力D7 | 从不需要借款=1;一种渠道=0.3;无法借到款=0 | ||
社会资本C5 | 技能培训机会D8 | 有=1;无=0 | |
邻里关系融洽程度D9 | 关系非常融洽=1;关系比较融洽=0.75;关系一般=0.50;关系紧张=0.25;关系非常紧张=0 | ||
自然资本C6 | 家庭耕地面积D10 | 家庭耕地面积 | |
家庭林地面积D11 | 家庭林地面积 | ||
物质资本C7 | 家庭住房面积D12 | 家庭住房面积 | |
家庭住房类型D13 | 混凝土结构=1;砖混结构=0.75;砖木结构=0.50;土木结构=0.25 | ||
用于旅游经营的物质条件D14 | 有=1;无=0 | ||
生计策略 B3 | 生计策略多样性C8 | 生计策略多样性D15 | 一种生计策略=0.25;2种生计策略=0.50;3种生计策略=0.75;4种及以上=1 |
旅游业作为生计策略意愿C9 | 选择旅游服务业作为生计策略意愿D16 | 非常愿意=1;比较愿意=0.75;一般=0.50;不愿意=0.25;很不愿意=0 | |
结构和过程转变B4 | 政策、制度及其实施情况C10 | 国家/政府对旅游发展的支持政策及扶持力度D17 | 非常支持=1;比较支持=0.75;一般=0.50;比较不支持=0.25;非常不支持=0 |
组织机构作用C11 | 政府对农户参与旅游带动作用D18 | 作用非常大=1;作用比较大=0.75;作用一般=0.50;作用比较小=0.25;没有作用=0 | |
企业对农户参与旅游带动作用D19 | |||
生计结果B5 | 生活水平C12 | 生活水平提升D20 | 非常赞同=1;比较赞同=0.75;不确定=0.50;不太赞同=0.25;很不赞同=0 |
就业机会C13 | 就业机会增加D21 | ||
环境保护C14 | 环境保护意识增强D22 | ||
文化传承C15 | 文物保护意识增强D23 | ||
民俗等文化活动增多D24 | |||
家乡自豪感提升D25 |