图/表 详细信息

东非国家小城镇形成与发展的潜力——基于最大熵模型分析
邱心叶, 陈爽, 刘圳南
地理科学进展, 2023, 42(1): 131-144.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.01.011

变量 城镇 小城市
最小值 最大值 平均值 标准差 最小值 最大值 平均值 标准差
dem/m 621.00 1944.00 1167.25 192.93 814.00 1831.00 1174.68 186.92
farmland/km 1.00 95.08 23.14 20.51 1.00 34.18 10.14 8.85
forest/km 1.00 49.65 12.20 10.17 1.41 26.68 8.74 6.15
large/km 26.17 379.10 174.62 101.28 15.65 385.59 177.28 119.24
medium/km 10.00 175.14 73.56 46.07 16.00 182.28 69.06 36.99
ndvi 0.32 0.75 0.56 0.08 0.37 0.62 0.51 0.05
prec/mm 58.75 125.00 99.88 14.71 66.17 125.33 105.00 13.87
primary/km 0 20.62 4.48 6.03 0 15.23 2.29 3.78
railway/km 0 354.20 78.54 78.94 0 323.15 66.75 80.42
secondary/km 0 71.85 15.34 18.10 0 33.73 7.64 10.90
slope/(°) 0.07 7.79 1.11 1.17 0.06 3.85 1.14 0.85
soil 0 0.38 0.30 0.07 0.26 0.37 0.32 0.03
water/km 0 15.23 2.90 3.60 0 10.05 2.75 2.93
表4 乌干达变量描述性统计
本文的其它图/表