图/表 详细信息

东非国家小城镇形成与发展的潜力——基于最大熵模型分析
邱心叶, 陈爽, 刘圳南
地理科学进展, 2023, 42(1): 131-144.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.01.011

变量 城镇 小城市
最小值 最大值 平均值 标准差 最小值 最大值 平均值 标准差
dem/m 14.00 1825.00 1003.36 448.85 21.00 1947.00 942.85 541.46
farmland/km 0 119.54 33.38 28.97 0 137.59 28.88 30.36
forest/km 2.00 219.27 31.40 35.63 1.00 255.33 31.94 46.89
large/km 23.09 1096.18 618.92 303.98 32.57 1017.79 547.16 265.68
medium/km 4.12 454.25 93.43 82.88 22.09 471.30 99.45 90.94
ndvi 0.21 0.69 0.42 0.10 0.25 0.64 0.41 0.09
prec/mm 42.75 197.25 83.25 22.00 52.00 206.42 89.49 29.45
primary/km 0 211.09 52.16 48.25 0 234.00 58.77 53.51
railway/km 0 410.10 92.54 94.43 0 389.65 81.93 98.91
secondary/km 0 77.41 9.79 14.53 0 53.25 8.31 13.22
slope/(°) 0 20.08 2.15 2.33 0 17.13 2.09 2.73
soil 0 0.36 0.26 0.07 0 0.34 0.25 0.07
water/km 0 47.85 5.00 6.68 0 33.24 3.11 5.82
表3 坦桑尼亚变量描述性统计
本文的其它图/表