PROGRESS IN GEOGRAPHY ›› 2015, Vol. 34 ›› Issue (5): 581-588.doi: 10.11820/dlkxjz.2015.05.006
• 一带一路专辑 • Previous Articles Next Articles
Huihui MO1, Jiaoe WANG2,3(), Zhouying SONG2,3
Received:
2015-04-01
Revised:
2015-05-01
Online:
2015-06-17
Published:
2015-06-17
Huihui MO, Jiaoe WANG, Zhouying SONG. Economically suitable areas of China's transnational container transport by land in the Silk Road Economic Belt[J].PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2015, 34(5): 581-588.
Tab.1
Container throughput of China's inland border ports, 2013"
项目 | 运量/箱次 | 比重/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公路 | 铁路 | 小计 | 公路 | 铁路 | ||
绥芬河 | 6 | 104 | 110 | 5.5 | 94.5 | |
满洲里 | 201 | 65104 | 65305 | 0.3 | 99.7 | |
二连浩特 | 7510 | 10756 | 18266 | 41.1 | 58.9 | |
阿拉山口 | 14633 | 107664 | 122297 | 12.0 | 88.0 | |
霍尔果斯 | 788 | 0 | 788 | 100.0 | 0 | |
合计 | 23138 | 183628 | 206766 | 11.2 | 88.8 | |
全国 | 62284 | 183697 | 245981 | 25.3 | 74.7 |
Tab.3
Operation details of transnational rail trains between China and Europe"
项目 | 开通时间 | 出发地 | 目的地 | 运行距离/km | 运行时间/d | 开行频率/(班/周) | 开行常态 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渝欧快铁 | 渝新欧 | 2011年7月 | 重庆 | 德国杜伊斯堡 | 11179 | 16 | 3~4 | 是 |
渝满欧 | 2014年11月 | 重庆 | 俄罗斯切尔克斯克市 | - | 12~14 | 1 | 是 | |
汉欧快铁 | 鄂新欧 | 2012年10月24日 | 武汉 | 捷克梅林克帕尔杜比采 | 10863 | 23 | 4~5 | 是 |
鄂满欧 | 2014年11月 | 武汉 | 俄罗斯 | 9755 | - | 1 | 是 | |
蓉欧快铁 | 蓉新欧 | 2013年4月26日 | 成都 | 波兰罗兹 | 9826 | 14 | 1 | 是 |
蓉蒙欧 | 2013年8月30日 | 成都 | 波兰罗兹 | - | - | - | 否 | |
郑欧快铁 | 郑新欧 | 2013年7月18日 | 郑州 | 德国汉堡 | 10214 | 16~18 | 2~3 | 是 |
郑蒙欧 | 2013年1月3日 | 郑州 | 德国汉堡 | 10399 | 15~18 | - | 否 | |
苏欧快铁 | 苏满欧 | 2013年9月29日 | 苏州 | 波兰华沙 | 11800 | 14 | 1.5 | 是 |
粤欧快铁 | 粤绥欧 | 2014年6月29日 | 广州 | 俄罗斯莫斯科 | 11000 | - | - | 否 |
粤满欧 | 2013年11月22日 | 广州 | 俄罗斯莫斯科 | 10090 | 18 | 2 | 否 | |
湘欧快铁 | 湘满欧 | 2014年10月30日 | 长沙 | 德国杜伊斯堡 | 11808 | 18 | 1 | 是 |
湘新欧 | 2014年11月25日 | 长沙 | 乌兹别克斯坦 | 6476 | 11 | 1~2 | 是 | |
津蒙欧 | 2014年 | 天津新港 | 蒙古国乌兰巴托 | - | - | 7 | 是 | |
津满欧 | 2014年 | 天津新港 | 俄罗斯莫斯科 | 8488 | - | 3.5 | 是 | |
长安号/西新欧 | 2013年11月28日 | 西安 | 哈萨克斯坦热姆/阿拉木图 | 5926 | 6~8 | 1 | 是 | |
沈满欧/营满欧 | 2014年8月 | 营口 | 德国汉堡 | 14000 | 23 | 5 | 是 | |
义新欧 | 2014年11月18日 | 义乌 | 西班牙马德里 | 13000 | 21 | - | 否 | |
郑蒙欧 | 2014年 | 郑州 | 德国汉堡 | 8886 | 15 | 2 | 是 |
Tab.4
Comparison of transport cost by different transportation methods from Chongqing to Moscow"
重庆—莫斯科 | 江海联运 | 铁海联运(经上海) | 铁海联运(经防城港) | 铁路 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||||
运距/km | 铁路 | 860 | 2572 | 2372 | 7749 | 7749 | 7749 |
海运 | 21290 | 21290 | 19830 | 0 | 0 | 0 | |
内河 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 24350 | 23862 | 22202 | 7749 | 7749 | 7749 | |
时间/d | 铁路 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 |
海运 | 44 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
内河 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 54 | 48 | 44 | 11 | 11 | 11 | |
运费/($/FTU) | 铁路 | 403~602 | 1286~1800 | 1186~1660 | 5424 | 4649 | 3875 |
内河 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海运 | 3700~4200 | 3700~4200 | 3500~3900 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4763~5462 | 4986~6000 | 4686~5560 | 5424 | 4649 | 3875 |
Tab.5
Comparison of transport cost by different transportation methods from Chongqing to Rotterdam"
重庆—鹿特丹 | 江海联运 | 铁海联运 (经上海) | 铁海联运 (经防城港) | 铁路 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||||
运距/km | 铁路 | 0 | 1712 | 1512 | 10437 | 10437 | 10437 |
海运 | 19410 | 19410 | 17960 | 0 | 0 | 0 | |
内河 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 21610 | 21122 | 19472 | 10437 | 10437 | 10437 | |
时间/d | 铁路 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 |
海运 | 41 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
内河 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 49 | 44 | 40 | 14 | 14 | 14 | |
运费/($/FTU) | 铁路 | 0 | 856~1198 | 756~1058 | 7306 | 6262 | 5219 |
内河 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海运 | 3000~3600 | 3000~3600 | 2700~3300 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3660~4260 | 3856~4798 | 3456~4514 | 7306 | 6262 | 5219 |
Tab.6
Comparison of transport cost by different transportation methods from Chongqing to Istanbul"
重庆—伊斯坦布尔 | 江海联运 | 铁海联运 (经上海) | 铁海联运 (经防城港) | 铁路 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||||
运距/km | 铁路 | 0 | 1712 | 1512 | 10547 | 10547 | 10547 |
海运 | 14800 | 14800 | 13340 | 0 | 0 | 0 | |
内河 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 17000 | 16512 | 14852 | 10547 | 10547 | 10547 | |
时间/d | 铁路 | 0 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 |
海运 | 33 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
内河 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 41 | 36 | 33 | 15 | 15 | 15 | |
运费/($/FTU) | 铁路 | 0 | 856~1198 | 756~1058 | 7383 | 6328 | 5274 |
内河 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海运 | 3300~3500 | 3300~3500 | 2900~3200 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3960~4160 | 3856~4698 | 3656~4258 | 7383 | 6328 | 5274 |
Tab.7
Comparison of transport cost by different transport modes from Xi'an to Moscow"
西安—圣彼得堡—莫斯科 | 铁海联运 (经连云港) | 铁路 | |||
---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||
运距/km | 铁路 | 1833 | 7037 | 7037 | 7037 |
海运 | 21730 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 23563 | 7037 | 7037 | 7037 | |
时间/d | 铁路 | 4 | 10 | 10 | 10 |
海运 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 48 | 10 | 10 | 10 | |
运费/($/FTU) | 铁路 | 917~1283 | 4926 | 4222 | 3519 |
海运 | 5500~6700 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 6417~7983 | 4926 | 4222 | 3519 |
Tab.8
Comparison of transport cost by different transport modes from Xi'an to Rotterdam"
西安—鹿特丹 | 铁海联运 (经连云港) | 铁路 | |||
---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||
运距/km | 铁路 | 973 | 9725 | 9725 | 9725 |
海运 | 19900 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 20873 | 9725 | 9725 | 9725 | |
时间/d | 铁路 | 2 | 14 | 14 | 14 |
海运 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 43 | 14 | 14 | 14 | |
运费/($/FTU) | 铁路 | 487~681 | 6808 | 5835 | 4863 |
海运 | 2700~3300 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3187~3981 | 6808 | 5835 | 4863 |
Tab.9
Comparison of transport cost by different transport modes from Xi'an to Istanbul"
西安—伊斯坦布尔 | 铁海联运 | 铁路 | |||
---|---|---|---|---|---|
高 | 中 | 低 | |||
运距/km | 铁路 | 973 | 9835 | 9835 | 9835 |
海运 | 15200 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 16173 | 9835 | 9835 | 9835 | |
时间/d | 铁路 | 2 | 0 | 0 | 0 |
海运 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 36 | 14 | 14 | 14 | |
运费/($/FTU) | 铁路 | 487~681 | 6885 | 5901 | 4918 |
海运 | 2300~2700 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 2787~3381 | 6885 | 5901 | 4918 |
1 | 车探来. 2011. 论中国与中亚国家的交通合作与发展[J]. 俄罗斯中亚东欧市场, (4): 19-24. |
[Che T L.2011. Traffic cooperation and development between China and Central Asian countries[J]. Russian Central Asian & East European Market, (4): 19-24.] | |
2 | 甘钧先. 2010. "丝绸之路"复兴计划与中国外交[J]. 东北亚论坛, 19(5): 65-73. |
[Gan J X.2010. "Revival of Silk Road" and China's diplomacy[J]. Northeast Asia Forum, 19(5): 65-73.] | |
3 | 胡鞍钢, 马伟, 鄢一龙. 2014. "丝绸之路经济带"”: 战略内涵、定位和实现路径[J]. 新疆师范大学学报: 哲学社会科学版, 35(2): 1-10. |
[Hu A G, Ma W, Yan Y L.2014. Connotation, definition and passage of "Silk-road Economic Belt" strategy[J]. Journal of Xinjiang Normal University: Edition of Philosophy and Social Sciences, 35(2): 1-10.] | |
4 | 李明伟. 2005. 丝绸之路研究百年历史回顾[J]. 西北民族研究, 45(2): 90-106. |
[Li M W.2005. Centennial historical retrospect of revival of silk-road research[J]. N. W. Ethno-National Studies, 45(2): 90-106.] | |
5 | Lee J Y.2004. Iron Silkroad: prospects for land bridge through Russia from Korea to Europe[J]. Post-Soviet Affairs, 20(1): 83-105. |
6 | Otsuka S.2001. Central Asia's rail network and the Eurasian land bridge[J]. Japan Railway & Transport Review, 28: 42-49. |
7 | Rodrigue J, Comtois C, Slack B.2013. The geography of transport systems (3rd Edition)[M]. London, UK: Routledge. |
8 | United Nations. 2012. Euro-Asian transport linkages phase II: expert group report[R/OL]. 2012[2015-04-13]. . |
9 | Xu S.1997. The new Asian-Europe land bridge: current situation and future prospects[J]. Japan Railway & Transport Review, 14: 30-33. |
|