PROGRESS IN GEOGRAPHY ›› 2020, Vol. 39 ›› Issue (1): 45-55.doi: 10.18306/dlkxjz.2020.01.005
• Articles • Previous Articles Next Articles
XU Manling, FU Xiao*(), TANG Junyou, LIU Zhiyuan
Received:
2019-02-11
Revised:
2019-07-09
Online:
2020-01-28
Published:
2020-03-28
Contact:
FU Xiao
E-mail:fuxiao@seu.edu.cn
Supported by:
XU Manling, FU Xiao, TANG Junyou, LIU Zhiyuan. Effects of weather factors on the spatial and temporal distributions of metro passenger flows: An empirical study based on smart card data[J].PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2020, 39(1): 45-55.
Tab.1
Comparison of weather conditions in different time periods"
时间 | 气温差/℃ | 相对湿度差/% | 气压差/hPa | 风速差/(km/h) | 降雨天数占比/% |
---|---|---|---|---|---|
1—2月 | 10.00 | 53.0 | 32.51 | 13 | 33.3 |
3—4月 | 18.34 | 50.0 | 27.77 | 25 | 29.5 |
5—6月 | 14.44 | 44.0 | 19.64 | 18 | 47.5 |
7—8月 | 11.11 | 44.5 | 12.19 | 11 | 27.4 |
9—10月 | 17.77 | 41.0 | 30.82 | 24 | 42.6 |
11—12月 | 16.67 | 35.5 | 22.01 | 21 | 36.1 |
研究时段(3月9日—4月30日) | 18.34 | 50.0 | 27.77 | 25 | 28.3 |
Tab.4
Modeling results of the impact of weather factors on metro passenger flows (during peak hours on working days)"
时段 | 变量 | 系数 | P值 | AIC | MAPE |
---|---|---|---|---|---|
早高峰 | 气温 | -47 | 0.81 | 1236.27 | 1.68% |
相对湿度 | -31 | 0.55 | |||
气压 | -96 | 0.59 | |||
风速 | 190 | 0.01** | |||
降雨 | -2827 | 0.09* | |||
晚高峰 | 气温 | 315 | 0.59 | 1467.68 | 5.94% |
相对湿度 | -77 | 0.60 | |||
气压 | 262 | 0.62 | |||
风速 | -473 | 0.04** | |||
降雨 | -3533 | 0.57 |
Tab.5
Modeling results of the impact of weather factors on metro passenger flows (during Saturdays and Sundays)"
时间 | 变量 | 系数 | P值 | AIC | MAPE |
---|---|---|---|---|---|
周六 | 气温 | -57 | 0.31 | 2797.00 | 7.79% |
相对湿度 | -2 | 0.88 | |||
气压 | -51 | 0.30 | |||
风速 | -31 | 0.34 | |||
降雨(小雨) | -469 | 0.78 | |||
降雨(中雨到大雨) | -672 | 0.46 | |||
降雨(雷阵雨) | -1329 | 0.24 | |||
周日 | 气温 | 98 | 0.40 | 2399.27 | 8.67% |
相对湿度 | 12 | 0.52 | |||
气压 | 65 | 0.28 | |||
风速 | -8 | 0.79 | |||
降雨(小雨) | -1429 | 0.04** | |||
降雨(中到大雨) | -3968 | 0.02** |
[1] | 关雪峰, 曾宇媚 . 时空大数据背景下并行数据处理分析挖掘的进展及趋势[J]. 地理科学进展, 2018,37(10):1314-1327. |
[ Guan Xuefeng, Zeng Yumei . Research progress and trends of parallel processing, analysis, and mining of big spatiotemperal data. Progress in Geography, 2018,37(10):1314-1327. ] | |
[2] | 黄洁, 王姣娥, 靳海涛 , 等. 北京市地铁客流的时空分布格局及特征: 基于智能交通卡数据[J]. 地理科学进展, 2018,37(3):397-406. |
[ Huang Jie, Wang Jiaoe, Jin Haitao , et al. Investigating spatiotemporal patterns of passenger flows in the Beijing metro system from smart card data. Progress in Geography, 2018,37(3):397-406. ] | |
[3] | Huang J, Levinson D, Wang J , et al. Job-worker spatial dynamics in Beijing: Insights from smart card data[J]. Cities, 2019,86:83-93. |
[4] | Zhou J P, Murphy E, Long Y . Commuting efficiency in the Beijing metropolitan area: An exploration combining smartcard and travel survey data[J]. Journal of Transport Geography, 2014,41:175-183. |
[5] | Huang J, Levinson D, Wang J , et al. Tracking job and housing dynamics with smartcard data[J]. PNAS, 2018,115(50):12710-12715. |
[6] | Hofman M, O'mahony M. The impact of adverse weather conditions on urban bus performance measures: An analysis using ITS technology [C]// Intelligent Transportation Systems. 2005: 84-89. doi: 10.1109/ITSC.2005.1520087. |
[7] | Koetse M J, Rietveld P . The impact of climate change and weather on transport: An overview of empirical findings[J]. Transportation Research Part D, 2009,14:205-221. |
[8] | Teerayut H, Santi P, Tuck W L , et al. Weather effects on the patterns of people's everyday activities: A study using GPS traces of mobile phone users[J]. PLoS One, 2013,8(12):e81153. doi: 10.1371/journal.pone.0081153. |
[9] | 楚昌 . 城市公共自行车出行特征及预测研究: 以纽约市为例[D]. 成都: 西南交通大学, 2016. |
[ Chu Chang . Research on the public bicycle travel characteristics and prediction: A New York case study. Chengdu, China: Southwest Jiaotong University, 2016. ] | |
[10] | 陶遂 . 基于智能公交卡数据的出行行为的时空分析及规划启示: 以布里斯班为例[J]. 上海城市规划, 2017(5):94-99. |
[ Tao Sui . Spatial-temporal analysis of travel behavior using transit smart card data and its planning implications: A case study of Brisbane, Australia. Shanghai Urban Planning Review, 2017(5):94-99. ] | |
[11] | 刘欣彤 . 降雨天气条件下短时公交客流预测研究[D]. 深圳: 哈尔滨工业大学, 2016. |
[ Liu Xintong . Research on short-term bus passenger demand forcasting under rainy weather conditons. Shenzhen, China: Harbin Institude of Technology, 2016. ] | |
[12] | 周顺 . 基于IC卡刷卡数据的雨天轨道交通出行特征 [C]// 中国城市规划学会城市交通规划学术委员会, 中国城市规划设计研究院. 交叉创新与转型重构: 2017年中国城市交通规划年会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2017: 1-9. |
[ Zhou Shun. Travel characteristics of rail transit in rainy days based on IC card data // Urban Transportation Planning Academic Committee of China Urban Planning Society, China Academy Of Urban Planning & Design. Cross innovation and transformation reconstruction: Annual National Traffic Planning Conference 2017. Beijing, China: China Architecture & Building Press, 2017: 1-9. ] | |
[13] | 谢振东, 刘雪琴, 吴金成 , 等. 公交IC卡数据客流预测模型研究[J]. 广东工业大学学报, 2018,35(1):16-22. |
[ Xie Zhendong, Liu Xueqin, Wu Jincheng , et al. Research on forecasting model of public passenger flow based on IC card data. Journal of Guangdong University of Technology, 2018,35(1):16-22. ] | |
[14] | Trepantier M, Agard B, Morency C. Using smart card data to assess the impact of weather on public transport user behavior [C]// Department of Transport Engineering and Logistics of the Pontificia Universidad Católica de Chile Conference on Advanced Systems for Public Transit. Santiago, Chile: The Ritz-Carlton, 2012: 1-15. |
[15] | Tao S, Corcoran J, Rowe F . To travel or not to travel: 'Weather' is the question. Modelling the effect of local weather conditions on bus ridership[J]. Transportation Research Part C, 2018,86:147-167. |
[16] | Singhal A, Kamga C, Yazici A . Impact of weather on urban transit ridership[J]. Transportation Research Part A, 2014: 379-391. |
[17] | Arana P, Cabezudo S, Penalba M . Influence of weather conditions on transit ridership: A statistical study using data from smartcards[J]. Transportation Research Part A, 2014,59:1-12. |
[18] | Stover V M, Mccormack E D . The impact of weather on bus ridership in Pierce County, Washington[J]. Journal of Public Transportation, 2012,15(1):95-110. |
[19] | Mesbah M, Luy M, Currie G . Investigating the lagged effect of weather parameters on travel time reliability[J]. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2014,191:795-801. |
[20] | Kashfi S A, Bunker J M . Adverse weather effects on bus ridership[J]. Road & Transportation Research, 2015,24(1):44-57. |
[21] | Zhan G, Nigel H M W, Adam R. The impact of weather on transit ridership in Chicago[J]. Transportation Research Record, 2004,2034:3-10. |
[22] | Lars B, Martin D, Jan P . Impact of everyday weather on individual daily travel behaviours in perspective: A literature review[J]. Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal, 2013,33(1):71-91. |
[23] | Kashfi S A, Bunker J M B, Yigitcanlar T. Modelling and analysing effects of complex seasonality and weather on an area's daily transit ridership rate[J]. Journal of Transport Geagraphy, 2016,54:310-324. |
[24] | 王莹, 韩宝明, 张琦 . 基于SARIMA模型的北京地铁进站客流量预测[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015,15(6):205-211. |
[ Wang Ying, Han Baoming, Zhang Qi . Forecasting of entering passenger flow volume in Beijing subway based on SARIMA model. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2015,15(6):205-211. ] | |
[25] | 陶长琪 . 计量经济学 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2012. |
[ Tao Changqi. Econometrics. Shanghai, China: Fudan University Press, 2012. ] |
|