图/表 详细信息


编号 年龄/岁 身份 访谈时长/min
A01 40 侗品源合作社创始人(L女士) 90
A02 38 合作社技术总监 65
A03 52 资深染艺师 60
A04 41 产品设计主管 58
A05 36 线上运营负责人 70
B01 67 村寨靛染技艺传承人(非合作社) 55
B02 29 返乡青年社员 50
B03 31 短视频内容创作者 62
B04 48 合作社生产组长 57
B05 56 长期参与妇女(仁团) 53
B06 43 长期参与妇女(义团) 48
B07 50 长期参与妇女(礼团) 51
B08 39 直播助播员 66
B09 62 原料种植户 45
B10 34 民宿经营者(兼产品销售点) 68
B11 44 研学项目协调员 59
B12 47 合作社财务人员 54
B13 33 电商客服专员 61
B14 59 村寨文化顾问 49
B15 28 青年学徒 47
B16 51 长期参与妇女(智团) 52
B17 42 长期参与妇女(信团) 50
B18 37 物流协调负责人 56
B19 53 传统纹样记录员 44
B20 46 染色工艺质量控制员 58
B21 32 社交媒体运营人员 70
B22 55 原料加工技工 46
B23 40 跨村协作联络人 63
B24 58 节庆文化展演组织者 53
B25 35 线下体验店店员 55
B26 49 培训项目学员代表 48
B27 30 设计助理(兼职) 42
B28 54 村委分管文化干部 60
表1 访谈对象信息
本文的其它图/表