图/表 详细信息


变量 社区内交往型(N=52) 社区外交往型(N=104) 积极社交型(N=118)
系数 标准误 系数 标准误 系数 标准误
社区区位
近郊 0.755 0.498 0.517 0.394 0.745** 0.358
远郊 0.088 0.723 1.214** 0.491 0.654 0.487
社区客观环境
社区绿地率 -0.192 0.182 0.062 0.157 0.068 0.150
有室外运动设施 1.112* 0.614 0.543 0.519 1.086* 0.566
有小型商业网点 1.048** 0.441 0.159 0.399 -0.235 0.394
有门禁系统 0.625 0.421 0.817** 0.330 0.279 0.322
社区感知环境
感知噪音污染 0.011 0.057 -0.037 0.046 0.061 0.046
感知空气污染 -0.025 0.074 0.104* 0.060 -0.021 0.060
感知社区美观度 0.454** 0.228 -0.086 0.182 0.055 0.174
个人与家庭社会经济属性
男性 -0.002 0.369 0.406 0.294 0.118 0.277
年龄 0.113 0.247 0.094 0.205 -0.176 0.204
大专及以上 -0.366 0.417 0.637** 0.312 0.247 0.295
上海户口 -0.005 0.436 -0.249 0.326 0.264 0.319
已婚 1.239* 0.734 0.150 0.445 0.434 0.439
有稳定就业 0.106 0.425 0.703* 0.404 1.510*** 0.458
家庭收入 0.176 0.272 0.432** 0.183 0.389** 0.182
有老人 -0.601 0.602 -0.739 0.551 -0.356 0.492
有孩童 -0.423 0.464 -0.042 0.356 0.365 0.335
居住时长3~10年 0.087 0.464 0.122 0.358 -0.122 0.350
居住时长10年以上 0.915* 0.527 0.025 0.440 0.366 0.421
有住房产权 -0.027 0.485 0.937** 0.386 0.491 0.366
模型拟合参数:Pseudo R2 = 0.125
表5 多元Logit回归模型结果
本文的其它图/表