图/表 详细信息

土壤侵蚀研究中降雨过程随机模拟综述
殷水清, 王文婷
地理科学进展, 2020, 39(10): 1747-1757.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.10.013

站点 雨量P/mm 历时D/h 平均雨强I/(mm/h) 峰值雨强I30/(mm/h)
2 h 6 h 10 h MITexp 2 h 6 h 10 h MITexp 2 h 6 h 10 h MITexp 2 h 6 h 10 h MITexp
嫩江 6.3 9.1 11.3 11.3 6.6 15.8 24.1 24.5 1.3 0.8 0.7 0.7 5.5 6.7 7.6 7.6
通河 6.3 8.8 10.8 12.0 5.5 11.7 18.1 22.5 1.6 1.1 0.8 0.7 5.7 6.7 7.5 7.8
五寨 6.3 8.1 9.1 8.6 5.2 8.3 10.8 9.5 1.7 1.5 1.4 1.5 4.9 5.7 6.0 5.8
绥德 7.1 9.1 10.1 9.8 5.6 9.2 11.6 10.8 1.9 1.8 1.7 1.7 5.4 6.3 6.7 6.6
延安 8.2 10.3 11.4 11.1 6.7 10.2 12.9 12.2 1.9 1.7 1.5 1.6 5.7 6.5 6.9 6.8
阳城 9.5 12.0 13.3 13.0 8.4 13.0 15.9 15.2 1.4 1.3 1.2 1.2 6.5 7.6 8.1 8.0
密云 10.5 12.8 14.3 14.4 5.2 7.9 10.2 10.2 2.8 2.6 2.5 2.4 9.2 10.5 11.2 11.3
北京 9.6 12.3 13.6 14.5 4.7 8.3 10.7 12.6 2.4 2.1 2.0 1.8 8.2 9.7 10.4 10.7
成都 10.1 12.7 14.7 13.6 7.6 12.3 16.3 14.2 1.6 1.3 1.2 1.2 7.4 8.5 9.3 8.9
西昌 8.4 12.0 14.4 14.3 5.8 10.8 14.9 14.7 1.5 1.4 1.3 1.3 5.7 7.4 8.2 8.2
腾冲 5.6 9.3 13.4 14.8 3.4 8.3 15.5 18.2 1.9 1.6 1.5 1.4 5.1 6.7 7.9 8.3
昆明 6.9 11.5 15.1 17.1 5.3 13.6 21.3 26.2 1.7 1.3 1.1 1.1 6.3 8.4 9.8 10.4
房县 9.2 12.0 13.8 13.0 7.9 12.3 15.9 14.3 1.5 1.4 1.4 1.4 6.1 7.3 8.1 7.8
遂宁 10.2 12.3 13.7 13.1 7.3 9.8 12.1 11.0 1.8 1.7 1.6 1.7 7.2 8.2 8.8 8.5
内江 10.6 13.8 15.5 14.8 6.7 10.5 13.2 12.1 1.9 1.8 1.7 1.7 7.5 8.9 9.6 9.3
黄石 14.0 18.4 21.0 23.2 6.9 10.7 13.5 16.4 2.6 2.6 2.4 2.4 9.8 11.7 12.6 13.4
福州 12.4 18.2 22.8 28.4 10.1 19.9 28.4 39.9 1.4 1.0 1.0 0.9 8.5 10.7 12.4 13.9
长汀 12.9 17.9 21.3 26.8 8.5 15.4 21.0 30.0 1.9 1.6 1.5 1.5 10.2 12.0 13.1 14.6
平均值 9.1 12.3 14.4 15.2 6.5 11.6 15.9 17.5 1.8 1.6 1.5 1.5 6.9 8.3 9.1 9.3
表3 最小降雨间歇分别为1 h、2 h、6 h 和各站MITexp时,次降雨过程特征参数的平均值统计特征
本文的其它图/表