图/表 详细信息

重庆“地票”制度对城乡融合发展的影响及启示
王亚辉, 杨遨郗, 刘燕, 杨庆媛
地理科学进展, 2024, 43(5): 888-904.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.05.004

城市 控制组中各城市的权重
农户人均可支配收入 城乡人均收入差距 耕地保有量 建设用地供应量 非农业劳动力供应量 地均GDP
三亚 0 0 0.031 0 0 0
上海 0 0 0.171 0.172 0.567 0
丹东 0 0 0.011 0 0 0
乌鲁木齐 0.045 0 0 0 0 0
九江 0 0 0.013 0 0 0
兰州 0 0 0 0 0 0.036
包头 0 0 0 0 0 0
北京 0 0.343 0.135 0 0 0
北海 0 0 0.010 0 0 0
南京 0 0 0.009 0 0 0
南充 0 0 0.008 0 0 0
南宁 0 0 0.010 0 0 0
南昌 0 0 0.013 0 0 0
厦门 0 0 0.018 0 0 0
合肥 0 0 0.008 0 0 0
吉林 0 0 0 0 0 0
呼和浩特 0 0 0 0 0 0.110
哈尔滨 0 0 0 0 0 0
唐山 0 0 0.007 0 0 0
大连 0 0 0.011 0 0 0
天津 0 0 0.062 0 0 0
太原 0 0 0.01 0 0 0
宁波 0 0 0.015 0 0 0
安庆 0 0 0.008 0 0 0
宜昌 0 0 0.009 0 0 0
岳阳 0 0 0.011 0 0 0
常德 0 0 0.011 0 0 0
平顶山 0 0 0.005 0 0 0
广州 0 0 0.012 0 0.060 0.015
徐州 0 0 0.009 0 0 0
惠州 0 0 0.012 0 0 0
成都 0.925 0.081 0.008 0 0 0
扬州 0 0 0.009 0 0 0
无锡 0 0 0.009 0 0 0
昆明 0 0.317 0.007 0.014 0 0
杭州 0 0 0.015 0 0 0
桂林 0 0 0.010 0 0 0
武汉 0 0 0.009 0 0 0
沈阳 0 0 0.011 0 0 0
泉州 0 0 0.018 0 0 0
泸州 0 0 0.008 0 0 0
洛阳 0 0 0.005 0 0 0.123
济南 0 0 0.006 0 0 0
济宁 0 0 0.006 0 0 0
海口 0 0 0.031 0.814 0 0
深圳 0 0 0.012 0 0 0
温州 0 0 0.015 0 0 0
湛江 0 0 0.012 0 0 0
烟台 0 0 0.006 0 0 0
牡丹江 0 0 0 0 0 0
石家庄 0 0 0.007 0 0.374 0
福州 0 0 0.018 0 0 0
秦皇岛 0 0 0.007 0 0 0
蚌埠 0 0 0.008 0 0 0
襄阳 0 0 0.009 0 0 0
西宁 0 0 0.035 0 0 0
西安 0 0 0.009 0 0 0
贵阳 0 0 0.009 0 0 0
赣州 0 0 0.013 0 0 0
遵义 0.030 0.259 0.009 0 0 0.717
郑州 0 0 0.005 0 0 0
金华 0 0 0.015 0 0 0
银川 0 0 0 0 0 0
锦州 0 0 0.011 0 0 0
长春 0 0 0 0 0 0
长沙 0 0 0.011 0 0 0
青岛 0 0 0.006 0 0 0
韶关 0 0 0.012 0 0 0
大理 0 0 0 0 0 0
RMSPE 42.178 0.044 0.001 28.826 10.785 160.807
表2 合成重庆时控制组中各城市的权重
本文的其它图/表