图/表 详细信息

中国城市群国际贸易增长的时空演化和发展曲线模拟
曾鹏, 程寅
地理科学进展, 2023, 42(10): 2006-2018.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2023.10.012

城市群 2010年 2013年 2016年 2019年 均值 等级
珠三角 0.304 0.394 0.339 0.386 0.361
长三角 0.300 0.365 0.344 0.381 0.345
京津冀 0.285 0.376 0.302 0.328 0.321
辽中南 0.262 0.341 0.318 0.355 0.316 较强
黔中 0.234 0.327 0.319 0.352 0.311 较强
呼包鄂榆 0.245 0.329 0.313 0.342 0.304 较强
长江中游 0.243 0.324 0.303 0.351 0.302 较强
中原 0.237 0.332 0.296 0.345 0.301 中等
山西中部 0.229 0.325 0.305 0.336 0.299 中等
粤闽浙沿海 0.247 0.326 0.298 0.325 0.298 中等
山东半岛 0.240 0.322 0.296 0.333 0.297 中等
哈长 0.233 0.323 0.301 0.322 0.295 中等
成渝 0.235 0.318 0.286 0.335 0.292 较弱
滇中 0.233 0.321 0.279 0.324 0.288 较弱
北部湾 0.230 0.321 0.284 0.335 0.288 较弱
天山北坡 0.229 0.316 0.287 0.320 0.287 较弱
关中平原 0.228 0.307 0.279 0.320 0.282
宁夏沿黄 0.239 0.307 0.276 0.314 0.280
兰西 0.228 0.298 0.281 0.316 0.275
表2 全国19大城市群国际贸易增长统计
本文的其它图/表