图/表 详细信息

基于MOD13Q1数据的宁夏生长季植被动态监测
赵卓文, 张连蓬, 李行, 王永香, 王胜利
地理科学进展, 2017, 36(6): 741-752.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.06.009

时段 类型 较低植被覆盖/% 低植被覆盖/% 中度植被覆盖/% 高植被覆盖/% 较高植被覆盖/% 合计/%
2000-2005 较低植被覆盖 26.30 9.49 0.35 0.13 0.08 36.36
低植被覆盖 5.23 16.71 6.65 1.99 0.14 30.72
中度植被覆盖 0.05 0.37 4.03 8.18 1.24 13.87
高植被覆盖 0.01 0.06 0.24 2.22 4.11 6.63
较高植被覆盖 0.02 0.09 0.11 0.47 11.72 12.42
合计 31.61 26.72 11.38 12.99 17.29 100.00
2005-2010 较低植被覆盖 6.53 22.80 1.98 0.23 0.07 31.61
低植被覆盖 0.12 9.32 15.57 1.54 0.18 26.72
中度植被覆盖 0.03 0.15 3.16 6.84 1.21 11.38
高植被覆盖 0.01 0.05 0.25 4.43 8.24 12.99
较高植被覆盖 0.00 0.04 0.14 0.53 16.57 17.29
合计 6.69 32.37 21.10 13.57 26.27 100.00
2010-2014 较低植被覆盖 2.57 3.91 0.18 0.02 0.00 6.69
低植被覆盖 1.33 22.19 8.47 0.30 0.09 32.37
中度植被覆盖 0.03 4.16 12.41 4.06 0.43 21.10
高植被覆盖 0.01 0.13 1.18 5.93 6.33 13.57
较高植被覆盖 0.01 0.09 0.23 1.23 24.70 26.27
合计 3.96 30.48 22.48 11.54 31.55 100.00
表1 宁夏植被覆盖的转移矩阵
本文的其它图/表