图/表 详细信息

基于因果网络的黄河流域植被变化归因分析
兰志洋, 梁伟, 傅伯杰, 吕一河, 严建武, 纪秋磊
地理科学进展, 2022, 41(12): 2342-2355.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.12.012

节点 入度 出度 接近中心性 中介中心性 出度/入度
土壤温度 856 619 1 2.42 0.72
风速 491 483 1 10.44 0.98
土壤水 844 257 0.95 1.73 0.30
饱和水汽压差 590 780 0.95 11.00 1.32
径流 233 318 1 3.03 1.36
气温 588 975 0.95 1.05 1.66
降水量 422 1114 0.78 1.97 2.64
农业生产总值 158 122 1 0.38 0.77
粮食产量 110 119 1 0.68 1.08
水果产量 123 83 1 0.35 0.67
城镇化率 182 176 1 0.78 0.97
农业机械总动力 92 75 0.90 0.09 0.82
化肥用量 45 34 0.86 0 0.76
农业用地 136 112 0.95 1.60 0.82
果园和梯田 162 121 1 0.55 0.75
草地 133 143 1 0.50 1.08
城镇建设用地 145 167 0.95 0.67 1.15
林地 176 139 0.95 0.71 0.79
表1 节点度量信息
本文的其它图/表