图/表 详细信息

基于大数据的生活圈范围与服务设施空间匹配研究——以北京为例
赵鹏军, 罗佳, 胡昊宇
地理科学进展, 2021, 40(4): 541-553.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.04.001

设施类型 极小值 极大值 均值 标准差
文化设施 0 69.52 5.56 11.24
中学 0 146.95 7.70 12.76
小学 0 122.52 12.72 17.63
体育健身 0 137.05 13.50 23.50
休闲设施 0 177.02 16.12 24.09
幼儿园 0 189.32 39.88 43.50
医疗设施 0 953.12 105.84 167.99
购物设施 0 1670.54 263.62 313.85
表5 各类设施可达性水平描述统计量
本文的其它图/表