图/表 详细信息

基于时序遥感的庐山自然保护区植被分类及其变化分析
张琍, 李斌, 阳文静, 李琼
地理科学进展, 2021, 40(4): 703-712.   DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.04.014

类别 2015年 2016年 2017年 2018年
PA UA PA UA PA UA PA UA
针叶林 0.86 0.88 0.84 0.86 0.84 0.86 0.83 0.89
混交林 0.85 0.83 0.83 0.84 0.82 0.84 0.87 0.84
阔叶林 0.83 0.86 0.83 0.83 0.82 0.85 0.89 0.83
竹林 0.86 0.83 0.87 0.84 0.91 0.84 0.83 0.85
OA/% 85.00 84.25 84.75 85.25
Kappa系数 0.80 0.79 0.81 0.80
表1 各年份分类结果精度评价
本文的其它图/表