地理科学进展 ›› 2014, Vol. 33 ›› Issue (10): 1312-1321.doi: 10.11820/dlkxjz.2014.10.003
党云晓1,2,3(), 张文忠1,2, 余建辉1,2(
), 谌丽1,2,4, 湛东升1,2,3
出版日期:
2014-10-25
发布日期:
2014-10-25
作者简介:
作者简介:党云晓(1987-),女,河南济源人,硕士生,主要研究方向为城市发展和住房问题,Email:
基金资助:
Yunxiao DANG1,2,3(), Wenzhong ZHANG1,2, Jianhui YU1,2(
), Li CHEN1,2,4, Dongsheng ZHAN1,2,3
Online:
2014-10-25
Published:
2014-10-25
摘要:
随着生活水平的提高,越来越多的居民开始重视自身生活的幸福程度。学术界对个体主观幸福感的关注虽然由来已久,但是鲜见从地理学角度出发的研究,尤其是评价影响主观幸福感的因素。本文以北京为例,基于大规模问卷调查,构建了个体主观幸福感影响因素框架,分析了不同社会属性人群的主观幸福感差异,并利用多元线性回归模型测度了制度与政策等因素对个体主观幸福感的影响。结果发现:不同社会经济属性个体的主观幸福感差异明显;制度因素对个体幸福感有显著影响,拥有本地户口居民的主观幸福感显著高于外地户口居民;工作时间和通勤时间的增加都能降低个体的主观幸福感;迁居能提高个体的生活满意度,然而频繁迁居和更换工作却会降低个体的生活满意度。
中图分类号:
党云晓, 张文忠, 余建辉, 谌丽, 湛东升. 北京居民主观幸福感评价及影响因素研究[J]. 地理科学进展, 2014, 33(10): 1312-1321.
Yunxiao DANG, Wenzhong ZHANG, Jianhui YU, Li CHEN, Dongsheng ZHAN. Residents' subjective well-being and influencing factors in Beijing[J]. PROGRESS IN GEOGRAPHY, 2014, 33(10): 1312-1321.
表1
居民主观幸福感影响因素框架及预期影响"
项目 | 变量 | 预期影响 |
---|---|---|
个人属性 | 年龄 | 年龄越大,幸福感越高; |
性别 | 女性比男性感觉更幸福; | |
婚姻状态 | 已婚比离异感觉更幸福; | |
就业状态 | 有工作比没工作感觉更幸福,退休比在职感觉更幸福; | |
户籍 | 北京户口比外地户口感觉更幸福; | |
家庭属性 | 家庭结构 | 家庭人口越多,个体幸福感越高; |
月总收入 | 家庭月总收入越高,个体幸福感越高; | |
汽车数 | 有汽车家庭比没汽车家庭的个体感觉更幸福; | |
住房情况 | 住房产权 | 商品房居民比单位房和保障性住房居民感觉更幸福; |
住房来源 | 已购房个体比租借住房个体感觉更幸福; | |
建房年数 | 房屋建成年份越短,个体幸福感越高; | |
工作情况 | 工作时长 | 每周工作小时数越短,个体幸福感越高; |
单位性质 | 国企员工比私企员工感觉更幸福; | |
职位 | 高层管理人员比中层和普通职工感觉更幸福; | |
通勤时间 | 单程通勤时间越短,个体幸福感越高; | |
生活稳定性 | 迁居次数 | 近5年内搬家次数越少,个体幸福感越高; |
换工作 | 近5年内没换过工作,个体感觉更幸福 | |
主观感受 | 居住评价 | 个体对居住区环境的整体评价越高,幸福感越高; |
房价政策 | 个体对政府出台的调控房价政策的满意度越高,幸福感越高; | |
健康状况 | 个体对自己身体健康状况的评价越高,幸福感越高; | |
相对收入 | 与周围认识的人相比,个体对自己收入的满意度越高,幸福感越高; |
表2
不同属性个体的主观幸福感评价"
变量 | 属性 | 生活满意比重/% | 生活开心比重/% | 变量 | 属性 | 生活满意比重/% | 生活开心比重/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 20岁以下 | 66.01 | 64.05 | 家庭月 总收入 | 3000元以下 | 38.12 | 38.26 |
20~29岁 | 59.64 | 52.11 | 3000~4999元 | 52.99 | 45.73 | ||
30~39岁 | 63.01 | 52.60 | 5000~9999元 | 63.76 | 53.51 | ||
40~49岁 | 64.29 | 55.19 | 10000~15000元 | 69.20 | 60.07 | ||
50~59岁 | 63.88 | 56.55 | 15000~20000元 | 72.82 | 62.85 | ||
60岁以上 | 65.97 | 64.38 | 20000~30000元 | 75.30 | 66.14 | ||
性别 | 女 | 62.04 | 54.35 | 30000元以上 | 70.00 | 64.15 | |
男 | 62.02 | 53.08 | 是否户主 | 户主 | 66.36 | 55.54 | |
婚姻状态 | 已婚 | 65.02 | 55.58 | 非户主 | 60.53 | 53.40 | |
未婚 | 58.04 | 51.60 | 就业状态 | 全职 | 62.05 | 52.93 | |
离异 | 44.57 | 33.70 | 兼职 | 50.00 | 45.28 | ||
学历 | 初中及以下 | 53.16 | 51.31 | 家庭主妇 | 68.69 | 68.00 | |
高中 | 56.76 | 50.13 | 已退休 | 69.74 | 66.30 | ||
大学大专 | 64.79 | 55.22 | 待业 | 58.49 | 53.77 | ||
研究生及以上 | 71.71 | 58.11 | 职位 | 高层管理 | 68.51 | 59.03 | |
家庭结构 | 单身之家 | 52.01 | 46.47 | 中层管理 | 69.30 | 58.94 | |
两口之家 | 61.89 | 53.48 | 普通职员 | 58.38 | 50.09 | ||
三口之家 | 65.77 | 56.32 | 单位性质 | 国有企业 | 65.42 | 55.71 | |
四口及以上 | 64.50 | 54.89 | 私有企业 | 60.09 | 52.79 | ||
汽车数 | 无汽车 | 57.67 | 49.44 | 外商企业 | 60.98 | 50.94 | |
1辆车 | 69.21 | 60.47 | 职业类型 | 企事业单位负责人 | 68.35 | 55.80 | |
2辆及以上 | 72.89 | 66.54 | 技术人员 | 59.22 | 52.10 | ||
户籍 | 北京户口 | 67.67 | 57.61 | 办事人员 | 68.01 | 56.96 | |
外地户口 | 51.76 | 46.68 | 商服人员 | 59.82 | 52.14 |
表3
居民主观幸福感的多元线性回归模型结果"
变量 | 生活满意度(系数/S.E.) | 生活开心度(系数/S.E.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |
婚姻状态(参照组:已婚) | ||||||
未婚 | -0.018/0.037 | -0.006/0.037 | -0.042/0.037 | 0.014/0.040 | 0.017/0.040 | -0.006/0.039 |
离异 | -0.410***/0.131 | -0.394***/0.131 | -0.358***/0.129 | -0.384***/0.138 | -0.386***/0.138 | -0.354***/0.136 |
就业状态(参照组:全职) | ||||||
兼职 | -0.198**/0.079 | -0.220***/0.079 | -0.223***/0.079 | -0.167**/0.083 | -0.174**/0.083 | -0.171**/0.083 |
家庭主妇 | -0.238/0.218 | -0.276/0.218 | -0.156/0.144 | -0.142/0.228 | -0.156/0.227 | 0.017/0.151 |
离退休 | 0.084/0.162 | 0.012/0.162 | 0.059/0.096 | 0.371**/0.171 | 0.348**/0.171 | 0.291***/0.101 |
其他状态 | -0.337*/0.196 | -0.407**/0.196 | -0.156/0.126 | -0.336/0.208 | -0.359*/0.207 | -0.158/0.133 |
户籍(参照组:北京户口) | ||||||
外地户口 | -0.108**/0.043 | — | -0.116***/0.042 | -0.024/0.046 | — | -0.022/0.044 |
家庭结构 | 0.027*/0.016 | 0.028*/0.016 | 0.027*/0.015 | 0.015/0.017 | 0.015/0.017 | 0.013/0.016 |
月总收入(参照组:3000元以下) | ||||||
3000~4999元 | 0.160**/0.070 | 0.171**/0.070 | 0.167**/0.068 | 0.079/0.074 | 0.084/0.074 | 0.080/0.071 |
5000~9999元 | 0.245***/0.068 | 0.270***/0.068 | 0.253***/0.065 | 0.141**/0.072 | 0.150**/0.071 | 0.140**/0.069 |
10000~20000元 | 0.172**/0.071 | 0.201***/0.071 | 0.174**/0.069 | 0.077/0.075 | 0.087/0.075 | 0.068/0.073 |
20000~30000元 | 0.184*/0.104 | 0.212**/0.104 | 0.176*/0.100 | 0.159/0.110 | 0.169/0.109 | 0.171/0.105 |
30000元以上 | -0.009/0.119 | 0.024/0.119 | -0.033/0.116 | -0.007/0.126 | 0.007/0.126 | -0.016/0.122 |
汽车数(参照组:有汽车) | ||||||
无汽车 | 0.006/0.039 | 0.000/0.039 | 0.015/0.038 | -0.080*/0.041 | -0.083**/0.041 | -0.068*/0.040 |
住房产权(参照组:单位房) | ||||||
商品房 | 0.253***/0.049 | — | 0.226***/0.047 | 0.073/0.052 | — | 0.063/0.049 |
保障房 | 0.105*/0.054 | — | 0.075/0.052 | -0.005/0.058 | — | -0.020/0.055 |
其他住房 | 0.084/0.064 | — | 0.032/0.062 | 0.051/0.068 | — | 0.007/0.065 |
住房来源(参照组:已购房) | ||||||
租借住房 | -0.212***/0.046 | -0.281***/0.042 | -0.223***/0.044 | -0.167***/0.049 | -0.182***/0.044 | -0.166***/0.047 |
其他住房 | 0.094/0.066 | -0.044/0.061 | 0.080/0.063 | 0.093/0.070 | 0.062/0.065 | 0.054/0.067 |
工作时长 | -0.005***/0.001 | -0.006***/0.001 | -0.005***/0.001 | -0.006***/0.001 | -0.007***/0.001 | -0.006***/0.001 |
通勤时间 | -0.003***/0.001 | -0.003***/0.001 | — | -0.002***/0.001 | -0.002***/0.001 | — |
迁居次数(参照组:没有迁居行为) | ||||||
迁居1次 | 0.042/0.046 | 0.058/0.046 | — | 0.121**/0.049 | 0.124**/0.049 | — |
迁居2次 | 0.160**/0.072 | 0.158**/0.072 | — | 0.047/0.076 | 0.047/0.076 | — |
迁居3次及以上 | -0.191**/0.079 | -0.201**/0.078 | — | -0.017/0.083 | -0.019/0.083 | — |
换工作(参照组:没有换过工作) | ||||||
换过工作 | -0.228***/0.044 | -0.240***/0.044 | — | -0.120***/0.046 | -0.122***/0.046 | — |
居住评价 | 0.006***/0.001 | 0.006***/0.001 | 0.005***/0.001 | 0.006***/0.001 | 0.006***/0.001 | 0.005***/0.001 |
房价政策 | 0.068***/0.009 | 0.067***/0.009 | 0.073***/0.009 | 0.050***/0.010 | 0.051***/0.010 | 0.051***/0.009 |
健康状况 | 0.263***/0.011 | 0.262***/0.012 | 0.265***/0.011 | 0.263***/0.012 | 0.263***/0.012 | 0.264***/0.012 |
相对收入 | 0.290***/0.011 | 0.298***/0.011 | 0.295***/0.011 | 0.248***/0.012 | 0.250***/0.012 | 0.255***/0.011 |
Constant | 2.661***/0.163 | 2.788***/0.161 | 2.526***/0.152 | 3.020***/0.173 | 3.047***/0.170 | 2.960***/0.160 |
调整R2 | 0.339 | 0.335 | 0.328 | 0.261 | 0.261 | 0.261 |
表4
不同户籍属性居民的主观幸福感回归结果"
变量 | 生活满意度(系数/S.E.) | 生活开心度(系数/S.E.) | ||
---|---|---|---|---|
北京户口 | 外地户口 | 北京户口 | 外地户口 | |
婚姻状态(参照组:已婚) | ||||
未婚 | 0.052/0.045 | -0.142**/0.068 | 0.082*/0.049 | -0.119*/0.071 |
离异 | -0.391***/0.145 | -0.357/0.276 | -0.407**/0.160 | -0.263/0.287 |
就业状态(参照组:全职) | ||||
兼职 | -0.286***/0.096 | -0.074/0.142 | -0.183*/0.104 | -0.177/0.148 |
家庭主妇 | -0.360/0.175 | -0.091/0.363 | -0.416/0.297 | 0.121/0.366 |
离退休 | 0.070/0.171 | -1.715*/0.882 | 0.342*/0.185 | -0.393/0.918 |
其他状态 | -0.616***/0.239 | 0.006/0.348 | -0.271/0.262 | -0.111/0.362 |
家庭结构 | -0.010/0.022 | 0.050**/0.024 | 0.024/0.024 | 0.000/0.025 |
月总收入(参照组:3000元以下) | ||||
3000~4999元 | 0.166*/0.100 | 0.130/0.101 | 0.131/0.109 | -0.007/0.106 |
5000~9999元 | 0.252***/0.096 | 0.181*/0.102 | 0.156/0.104 | 0.130/0.106 |
10000~20000元 | 0.154/0.098 | 0.190*/0.112 | 0.125/0.107 | -0.008/0.116 |
20000~30000元 | 0.238*/0.130 | 0.038/0.188 | 0.246*/0.141 | 0.063/0.196 |
30000元以上 | 0.074/0.149 | -0.186/0.209 | 0.139/0.162 | -0.316/0.218 |
汽车数(参照组:有汽车) | ||||
无汽车 | -0.049/0.044 | 0.139*/0.078 | -0.059/0.047 | -0.150*/0.082 |
住房产权(参照组:单位房) | ||||
商品房 | 0.235***/0.056 | 0.327***/0.098 | 0.056/0.061 | 0.092/0.102 |
保障房 | 0.118*/0.063 | 0.116/0.103 | -0.031/0.069 | 0.043/0.108 |
其他住房 | 0.167**/0.082 | 0.021/0.100 | 0.132/0.089 | -0.034/0.113 |
住房来源(参照组:已购房) | ||||
租借住房 | -0.275***/0.054 | -0.128/0.100 | -0.200***/0.059 | -0.117/0.104 |
其他住房 | 0.103/0.077 | 0.151/0.140 | 0.093/0.083 | 0.135/0.146 |
工作时长 | -0.007***/0.002 | -0.004**/0.002 | -0.008***/0.002 | -0.005***/0.002 |
通勤时间 | -0.002***/0.001 | -0.004***/0.001 | -0.002**/0.001 | -0.003**/0.001 |
迁居次数(参照组:无迁居行为) | ||||
迁居1次 | 0.061/0.057 | 0.017/0.079 | 0.075/0.062 | 0.221***/0.082 |
迁居2次 | 0.102/0.113 | 0.207**/0.100 | 0.054/0.123 | 0.060/0.104 |
迁居3次及以上 | -0.167/0.144 | -0.181*/0.103 | -0.183/0.155 | 0.041/0.107 |
换工作(参照组:没换过工作) | ||||
换过工作 | -0.221***/0.057 | -0.219***/0.070 | -0.161***/0.061 | -0.111/0.073 |
居住评价 | 0.013***/0.002 | 0.003***/0.001 | -0.006***/0.001 | 0.000/0.001 |
房价政策 | 0.059***/0.011 | 0.081***/0.017 | 0.048***/0.012 | 0.068***/0.018 |
健康状况 | 0.253***/0.014 | 0.266***/0.020 | 0.273***/0.015 | 0.262***/0.021 |
相比收入 | 0.275***/0.013 | 0.312***/0.019 | 0.238***/0.014 | 0.288***/0.020 |
Constant | 2.524***/0.221 | 2.363***/0.289 | 3.862***/0.232 | 3.250***/0.307 |
调整R2 | 0.343 | 0.306 | 0.252 | 0.252 |
[1] | 谌丽, 张文忠, 杨翌朝. 2013. 北京城市居民服务设施可达性偏好与现实错位. 地理学报, 68(8): 1071-1081. |
Chen L, Zhang W Z, Yang Y Z.2013. Residents' incongruence between reality and preference of accessibility to urban facilities in Beijing. Acta Geographica Sinica, 68(8): 1071-1081. | |
[2] | 程国栋, 徐中民, 徐进祥. 2005. 建立中国国民幸福生活核算体系的构想. 地理学报, 60(5): 883-893. |
Cheng G D, Xu Z J, Xu J X.2005. Vision of integrated happiness accounting system in China. Acta Geographica Sinica, 60(5): 883-893. | |
[3] | 李业锦, 张文忠, 田山川, 等. 2008. 宜居城市的理论基础和评价研究进展. 地理科学进展, 27(3): 101-109. |
Li Y J, Zhang W Z, Tian S C, et al.2008. Review of the theories and methods of livable city. Progress in Geography, 27(3): 101-109. | |
[4] | 连玉明.2006. 中国城市生活质量报告. 北京: 中国时代经济出版社. |
Lian Y M.2006. Zhongguo chengshi shenghuo zhiliang baogao. Beijing, China: China Modern Economic Publishing House. | |
[5] | 齐兰兰, 周素红, 闫小培. 2013. 世界视野下的中国民众幸福感状况及其影响因素. 世界地理研究, 22(2): 140-150. |
Qi L L, Zhou S H, Yan X P.2013. Status and influencing factors of subjective well-being of Chinese people under the global vision. World Regional Studies, 22(2): 140-150. | |
[6] | 王圣云, 沈玉芳. 2010. 福祉地理学研究新进展. 地理科学进展, 29(8): 899-905. |
Wang S Y, Shen Y F.2010. Advances in the researches on well-being geography. Progress in Geography, 29(8): 899-905. | |
[7] | 王伟武.2005. 杭州城市生活质量的定量评价. 地理学报, 60(1): 151-157. |
Wang W W.2005. A quantitative assessment on the quality of life in Hangzhou based on Landsat/TM and socioeconomic data. Acta Geographica Sinica, 60(1): 151-157. | |
[8] | 杨卫丽, 王兴中, 张杜鹃. 2010. 城市生活质量与生活空间质量研究评介与展望. 人文地理, 25(3): 20-24. |
Yang W L, Wang X Z, Zhang D J.2010. A review on the researches of the quality of urban life and the quality of living space and prospect. Human Geography, 25(3): 20-24. | |
[9] | 张文忠, 尹卫红, 张锦秋, 等.2006. 中国宜居城市研究报告(北京). 北京: 社会科学文献出版社. |
Zhang W Z, Yin W H, Zhang J Q, et al.2006. A study of livable cities in China (Beijing). Beijing, China: Social Sciences Academic Press. | |
[10] | 周长城.2008. 主观生活质量:指标构建及其评价. 北京: 社会科学文献出版社. |
Zhou C C.2008. Subjective quality of life: indicators and evaluation. Beijing, China: Socail Sciences Acadamic Press. | |
[11] | Ballas D.2013. What makes a "happy city"? Cities, 32: 39-50. |
[12] | Ballas D, Tranmer M.2012. Happy people or happy places: a multi-level modelling approach to the analysis of happiness and well-being. International Regional Science Review, 35(1): 70-102. |
[13] | Bartik T J, Kerry Smith V.1987. Urban amenities and public policy//Edwin S M. 1987. Handbook of regional and urban economics: volume 2, urban economics. Amsterdam: North-Holland. |
[14] | Beeson P E.1991. Amenities and regional differences in returns to worker characteristics. Journal of Urban Economics, 30: 224-241. |
[15] | Blanchflower D G, Oswald A.2008. Is well-being U-shaped over the life cycle? Social Science & Medicine, 66(8): 1733-1749. |
[16] | Brereton F, Clinch J P, Ferreira S.2008. Happiness, geography and the environment. Ecological Economics, 65(2): 386-396. |
[17] | Cheshire P C, Magrini S.2006. Population growth in European cities: weather matters, but only nationally. Regional Studies, 40(1): 23-37. |
[18] | Clark A E.2003. Unemployment as a social norm: psychological evidence from panel data. Journal of Labor Economics, 21(2): 324-351. |
[19] | David S, Boniwell I, Conley A A.2013. The Oxford handbook of happiness. Oxford, UK: Oxford University Press. |
[20] | Dolan P, Peasgood T, White M.2007. Do we really know what makes us happy: a review of the literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29(1): 94-122. |
[21] | Frey B S, Stutzer A.2002. Happiness and economics. Princeton, NJ: Princeton University Press. |
[22] | Guite H F, Cark C, Ackrill G.2006. The impact of the physical and urban environment on mental well-being. Public Health, 120(12): 1117-1126. |
[23] | Helliwell J F.2003. How's life: combining individual and national variables explain subjective well-being. Economic Modelling, 20(2): 331-360. |
[24] | Huppert F A, Baylis N, Keverne B.2005. The science of well-being. Oxford, UK: Oxford University Press. |
[25] | Kahsai M S, Gebremedhin T G, Schaeffer P V.2011. A spatial analysis of amenity and regional economic growth in northeast region. Review of Urban and Regional Development Studies, 23(2-3): 77-93. |
[26] | MacKerron G, Mourato S.2013. Happiness is greater in natural environments. Global Environment Changes, 23(5): 992-1000. |
[27] | Morais P, Camanho A S.2011. Evaluation of performance of European cities with the aim to promote quality of life improvements. Omega, 39(4): 398-409. |
[28] | Morais P, Miguèis V I, Camanho A S.2011. Quality of life experienced by human capital: an assessment of European cities. Social Indicators Research, 110(1): 187-206. |
[29] | Morrison P S.2007. Subjective well-being and the city. Social Policy Journal of New Zealand, 31: 74-103. |
[30] | Mulligan G, Carruthers J I.2011. Amenities, quality of life and regional development//Marans R W, Stimson R J. 2011. Investigating quality of urban life. Berlin, Germany: Springer: 107-134. |
[31] | Oswald A J, Wu S. 2009. Well-being across America: evidence from a random sample of one million U.S. Citizens. University of Warwick working paper, 8. 2011-5-25[2014-2-15]. . |
[32] | Robinson D T, Murray-Rust D, Rieser V.et al.2012. Modelling the impacts of land system dynamics on human well-being: using an agent-based approach to cope with data limitation in Koper, Slovenia. Computer, Environment and Urban System, 36(2): 164-176. |
[33] | Sekulova F, Bergh J.2013. Climate change, income and happiness: an empirical study for Barcelona. Global Environment Changes, 23(6): 1467-1475. |
[34] | Shapiro J M.2006. Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. The Review of Economics and Statistics, 88(2): 324-335. |
[35] | Smith D M.1977. Human geography: a welfare approach. London, UK: Edward Arnold. |
[36] | Symth R, Mishra V, Qian X.2008. The environment and well-being in urban China. Ecological Economics, 68(1): 547-555. |
[37] | Wang D G, Schwanen T.2011. Wellbeing, social contacts and daily activities[EB/OL]. 2013-7-25[2014-2-28]. |
[38] | Wu W J.2014. Does public investment improve homeowners' happiness: new evidence base on micro surveys in Beijing. Urban Studies, 51(1): 75-92. |
[1] | 刘晔, 肖童, 刘于琪, 邱婴芝, 刘义, 李志刚. 城市建成环境对广州市居民幸福感的影响——基于15 min步行可达范围的分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1270-1282. |
[2] | 朱冠宇, 陈鹏. 基于共同犯罪的犯罪人地域关系网络的空间演化及其影响因素——以北京市诈骗案件为例[J]. 地理科学进展, 2020, 39(5): 792-803. |
[3] | 郭雅琦, 陈鹏. 基于时空临近重复效应的犯罪热点特征及成因分析——以北京市抢劫案件为例[J]. 地理科学进展, 2020, 39(5): 804-814. |
[4] | 卢明华, 周悦颜, 刘汉初, 许欣. 北京企业对河北直接投资的时空动态特征及影响因素[J]. 地理科学进展, 2020, 39(3): 389-401. |
[5] | 李晓丽, 宋伟轩, 吴威, 马雨竹. 基于跟踪调查的北京城市空间感知研究——以中国科学院大学硕士研究生为例[J]. 地理科学进展, 2020, 39(2): 276-285. |
[6] | 王蓓, 王良, 刘艳华, 杨波, 黄晓春, 杨明. 基于手机信令数据的北京市职住空间分布格局及匹配特征[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 2028-2042. |
[7] | 李春江, 马静, 柴彦威, 关美宝. 居住区环境与噪音污染对居民心理健康的影响——以北京为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(7): 1103-1110. |
[8] | 刘炳春, 齐鑫, 王庆山. 北京城市代谢预测研究——基于长短期记忆神经网络模型[J]. 地理科学进展, 2019, 38(6): 851-860. |
[9] | 申犁帆, 张纯, 李赫, 王烨, 王子甲. 城市轨道交通通勤与职住平衡状况的关系研究——基于大数据方法的北京实证分析[J]. 地理科学进展, 2019, 38(6): 791-806. |
[10] | 黄幸, 刘玉亭. 消费端视角的中国大城市新建绅士化现象——以北京宣武门ZS小区为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(4): 577-587. |
[11] | 杨振山, 吴笛, 杨定. 迁居意愿、地方依赖和社区认同——北京中关村地区居住选择调查分析[J]. 地理科学进展, 2019, 38(3): 417-427. |
[12] | 张延吉, 朱春武, 秦波. 犯罪数量与危害的空间分布及建成环境影响——基于北京市刑事案件的纵向研究[J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1876-1889. |
[13] | 丁凯熙, 张利平, 宋晓猛, 佘敦先, 夏军. 北京地区汛期降雨时空演变特征及城市化影响研究[J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1917-1932. |
[14] | 杜超, 王姣娥, 刘斌全, 黄鼎曦. 城市道路与公共交通网络中心性对住宅租赁价格的影响研究——以北京市为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(12): 1831-1842. |
[15] | 文嫮, 张强国, 杜恒, 罗芬. 北京电影产业空间集聚与网络权力分布特征研究[J]. 地理科学进展, 2019, 38(11): 1747-1758. |
|